Logbuch vom 30 Dez 2012

Logbuch vom 30 Dez 2012

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
106:11:37 14070.6 BPSK31 YI1RZ 599
206:56:56 14071.3 BPSK31 UA9XLE/3 599
307:02:05 14071.3 BPSK31 RW6MAO 599
407:08:49 14071.6 BPSK125 UA6XCW 599
507:19:32 14071.3 BPSK31 LZ3QE 599
607:25:15 14071.2 BPSK31 IT9ACJ 599
707:49:50 14073.8 BPSK63 RA6AEK 599
807:53:48 14072.3 BPSK63 RN4HW 599
908:01:07 14072.7 BPSK63 RN1NFZ 599
1008:05:20 14072.9 BPSK63 UA6AGN 599
1108:08:11 14072.9 BPSK63 US5EAA 599
1208:24:53 14072.2 BPSK63 UT5UN 599
1308:33:33 14072.4 BPSK31 SV2LLB 599
1408:37:50 14072.4 BPSK31 UR5VOA 599
1508:46:19 14072.4 BPSK31 UR5RUF/P 599
1608:51:20 14072.4 BPSK31 UA6WBS/QRP 599
1708:56:56 14072.4 BPSK31 RZ3OA 599
1809:03:16 14072.4 BPSK31 ES3HZ 599
1909:06:45 14072.4 BPSK31 UT3NC 599
2009:10:57 14072.4 BPSK31 UA3PKA 599
2109:15:34 14072.4 BPSK31 RN1TU 599
2209:21:13 14072.4 BPSK31 EW8CM 599
2309:30:33 14072.4 BPSK31 RA4ABU 599
2409:44:52 14072.4 BPSK31 UA3GX 599
2509:48:58 14072.3 BPSK31 I5DUK 599
2609:57:18 14072.4 BPSK31 RU3XF 599
2710:02:08 14072.4 BPSK31 IZ1TTR 599
2810:07:35 14072.4 BPSK31 G1TDO 599
2910:13:16 14072.4 BPSK31 R9OZ 599
3010:19:11 14072.4 BPSK31 EA2CXK 599
3110:26:20 14072.4 BPSK31 I5FRW 599
3210:32:19 14072.4 BPSK31 F5NMO 599
3310:47:02 14072.4 BPSK31 M0NPQ 599
3410:54:51 14072.4 BPSK31 LY1HEX 599
3511:00:25 14072.4 BPSK31 G4SGI 599
3611:07:48 14072.4 BPSK31 RV6ANQ 599
3711:16:09 14072.4 BPSK31 YO6FFW 599
3811:20:03 14072.4 BPSK31 I8TUS 599
3911:30:32 14072.4 BPSK31 M6SPZ 599
4011:33:44 14072.4 BPSK31 IK8PXU 599
4111:38:43 14072.4 BPSK31 I4KVM 599
4211:45:06 14072.4 BPSK31 UA3GOJ 599
4313:12:00 14072.0 BPSK63 RV9CF 599
4413:27:06 14084.5 RTTY RW3DKS 599
4513:31:56 14083.9 RTTY 4L8A 599
4614:02:59 14072.1 BPSK31 RX3DUE 599
4714:07:10 14072.1 BPSK31 OH6MM 599
4814:13:39 14072.1 BPSK31 2E0DRP 599
4914:19:20 14072.1 BPSK31 EA4FAM 599
5014:29:41 14072.1 BPSK31 YC2YTH 599
5114:33:28 14072.1 BPSK31 UR4MLS 599
5214:38:45 14072.1 BPSK31 UR1MW 599
5314:46:01 14071.9 BPSK31 UA3AGY 599
5416:19:36 14072.9 BPSK63 LY3W 599
5516:27:19 14071.7 BPSK31 RW3WY 599
5616:34:13 14072.4 BPSK31 IZ7FSY 599
5716:49:13 14071.2 BPSK31 E73PY 599
5817:02:27 14070.4 BPSK31 US6CQ 599
5917:08:02 14070.4 BPSK31 F1EVZ 599
6017:20:44 14086.9 RTTY EA6QY 599
6117:30:59 14087.2 RTTY 9A203KS 599
6217:55:17 14072.5 BPSK63 UR5XCB 599
6318:22:55 14072.5 BPSK31 IT9ZZO 599
6418:48:53 14071.0 BPSK31 HA8PX 599
6519:04:40 14071.3 BPSK63 E74DO 599
6619:14:05 14071.0 BPSK31 IW2JUM 599
6719:19:12 14071.0 BPSK31 IZ2KLV 599
6819:25:30 14071.0 BPSK31 IW5CKO 599
6919:41:42 14071.1 BPSK31 S58X 599
7019:47:06 14071.0 BPSK31 S56IPS 599
7119:55:15 14071.1 BPSK31 SV2HNZ 599
7220:03:27 14071.6 BPSK31 S57AJ 599
7320:11:23 14072.3 BPSK63 IN3OWY/I2 599
7420:13:36 14072.3 BPSK63 IZ8XQC 599
7520:27:16 10141.7 BPSK31 DC2MAS 599
7620:36:22 10141.3 BPSK31 IK6NUZ 599
7721:55:00 10141.5 HELL UR5II 599
7822:15:12 10144.4 RTTY EC7ZL 599
7922:27:45 10141.4 BPSK31 RZ6BS 599
8022:51:26 10142.0 BPSK31 RA4FAU 599
8123:03:27 7036.0 BPSK31 SM5DYC 599
8223:09:47 7037.1 BPSK31 OH2HGK 599
8323:17:12 7036.6 BPSK31 IK0OZK 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.