Logbuch vom 31 Dez 2012

Logbuch vom 31 Dez 2012

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
110:53:02 14071.6 BPSK31 DL3HXX 599
210:57:46 14071.6 BPSK31 RK3ZB 599
311:03:11 14071.6 BPSK31 RW3GO 599
411:08:01 14071.6 BPSK31 F1UIJ/P 599
511:16:17 14071.6 BPSK31 RZ3PJ 599
611:25:06 14071.6 BPSK31 UA3SBK 599
711:39:45 14071.8 BPSK31 UA9CK 599
812:21:40 14072.8 BPSK63 RN3KF 599
912:26:59 14072.6 BPSK31 UR4MH 599
1012:34:50 14072.5 BPSK31 UT1RT 599
1112:42:06 14072.5 BPSK31 EA4FSR 599
1212:46:20 14072.5 BPSK31 RA3WII 599
1312:51:37 14072.5 BPSK31 NC4MP 599
1412:57:26 14072.5 BPSK31 RX3VF 599
1513:06:50 14072.3 BPSK31 UT7IS 599
1613:09:32 14072.3 BPSK31 UX7LI 599
1713:13:31 14072.3 BPSK31 RN3RFS 599
1813:19:24 14072.3 BPSK31 G0DRM 599
1913:24:06 14072.3 BPSK31 RA3ON 599
2013:29:13 14072.3 BPSK31 UT3RS 599
2113:42:49 14072.3 BPSK31 IK7TAI 599
2213:49:07 14072.3 BPSK31 UA4FLL 599
2313:54:40 14072.3 BPSK31 YO9FDX 599
2414:01:10 14072.3 BPSK31 RD3ZQ 599
2514:05:17 14072.3 BPSK31 YO4FKO 599
2614:09:47 14072.3 BPSK31 UR5MN 599
2714:13:32 14072.3 BPSK31 US3MA 599
2814:18:51 14072.3 BPSK31 IW8QIE 599
2914:24:53 14072.3 BPSK31 US5LPO 599
3014:31:09 14074.4 HELL F4ELJ 599
3114:51:37 14071.0 BPSK31 VK5PAS 599
3215:20:51 14082.9 RTTY K3SEW 599
3316:12:13 14071.1 BPSK31 PD2JG 599
3416:18:16 14071.1 BPSK31 UA3LG 599
3516:24:54 14071.9 BPSK31 IW2NRI 599
3616:29:19 14071.0 BPSK63 EA7HH 599
3716:34:05 14071.8 BPSK63 OM3PR 599
3816:36:43 14071.8 BPSK63 UT0SE 599
3916:40:12 14071.7 BPSK63 DC1MRR 599
4016:44:11 14071.7 BPSK63 YU1RP 599
4116:49:19 14071.6 BPSK63 F6AVP 599
4217:00:43 14071.4 BPSK31 PA4WIM 599
4317:24:32 14072.2 BPSK63 IZ2USV 599
4417:29:10 14072.5 BPSK63 IK2QIN 599
4517:41:31 14072.3 BPSK63 UR5ZD 599
4617:57:50 14071.4 BPSK31 F1DXM 599
4718:11:55 7036.1 BPSK63 IZ8XLT 599
4818:20:26 7036.6 BPSK31 UR3ES 599
4918:29:07 7036.8 BPSK31 EA6ADM 599
5019:33:04 7036.4 BPSK31 UY5YK 599
5119:41:39 7037.8 BPSK63 IZ2KLV 599
5219:44:47 7037.7 BPSK63 PC5E 599
5319:51:53 7037.6 BPSK63 DL5AI 599
5420:01:15 7035.5 BPSK125 DK0OF 599
5520:08:45 7035.5 BPSK63 US5EUU 599
5620:13:46 7037.0 BPSK31 RW3DVV 599
5720:19:27 7036.3 BPSK31 US5QO 599
5820:27:31 7036.4 BPSK31 F5LPL/P 599
5920:51:13 7036.2 BPSK31 UX1QQ 599
6020:57:06 7037.4 BPSK63 UW5ZY 599
6121:23:03 7036.1 BPSK31 UA1TZ 599
6221:33:03 7036.2 BPSK31 UT2MH 599
6321:38:44 7036.3 BPSK31 LZ1WV 599
6423:58:04 7037.0 BPSK63 UR5LY 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.