Archiv für den Monat: Sonntag, der 31. März 2013

Logbuch vom 24 Mrz 2013

Logbuch vom 24 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
110:25:44 14071.5 BPSK31 YO3IFJ 599
210:32:43 14071.2 BPSK31 SV8JTP 599
311:12:28 14072.1 BPSK31 US7IIO 599
411:23:23 14072.0 BPSK31 RA3CA 599
511:43:50 14071.9 BPSK63 IZ8IZK 599
613:50:00 14077.0 JT65 KI0IH -11
714:02:00 14077.0 JT65 RX9DJ -11
814:10:00 14077.0 JT65 RV9DD -4

Logbuch vom 21 Mrz 2013

Logbuch vom 21 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
117:21:38 14071.3 BPSK31 CT1FAW 599
217:34:08 14071.5 BPSK31 EA5ALJ 599
318:00:15 14072.4 BPSK63 UA1ZFG 599
418:27:32 7036.1 BPSK63 RA6AMO 599
518:30:25 7037.8 BPSK63 M6DXH 599
618:39:14 7037.7 QPSK63 YO9FEJ 599
718:46:52 7042.5 BPSK63 YO4FKO 599
818:50:47 7041.2 QPSK63 IZ3TFL 599
918:54:26 7041.2 QPSK63 LZ1BY 599
1019:01:28 7041.0 BPSK31 F2YT 599
1119:16:28 7041.3 BPSK125 UX1LA 599
1219:25:03 7040.6 QPSK63 SA0BYP 599
1319:27:26 7040.6 QPSK63 UX1LA 599
1419:30:08 7040.6 QPSK125 UX1LA 599
1519:32:15 7040.6 QPSK63 LZ1CWK 599
1619:38:47 7040.6 QPSK63 M0NPQ 599
1719:57:25 7040.6 QPSK63 EA8/RW3DO 599

Logbuch vom 19 Mrz 2013

Logbuch vom 19 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
119:52:23 10141.6 BPSK31 RV6AFG 599
219:59:43 10141.4 BPSK31 RW4PU 599
320:09:08 7036.3 BPSK31 RL3QJ 579
420:15:01 7037.2 BPSK31 TB7BDE 599
520:21:38 7035.5 BPSK31 UN7EAX 599
620:26:11 7035.6 BPSK31 UA3GX 599
720:32:55 7036.1 BPSK31 Z320M 599

Logbuch vom 15 Mrz 2013

Logbuch vom 15 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
121:28:19 14072.5 BPSK31 WD8AFB 599
222:27:03 7036.5 BPSK31 IZ8OFO 599
322:32:44 7037.1 BPSK63 EA3RT 599
422:50:09 7036.1 BPSK31 G3IDY 599
522:54:33 7036.1 BPSK31 EA3EW 599
623:01:00 7036.1 BPSK31 US5QPQ 599
723:06:41 7036.1 BPSK31 EA3GBL 599
823:15:07 7036.7 BPSK31 UA9ZK 599

Logbuch vom 07 Mrz 2013

Logbuch vom 07 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
114:34:26 14071.8 BPSK63 UA9XLE/3 599
214:38:08 14071.9 BPSK63 UW2ZW 599
314:41:18 14071.9 BPSK63 RA6LR 599
414:44:39 14071.9 BPSK63 ES0IA 599
514:51:15 14071.9 BPSK31 SV7JLA 599
614:58:50 14071.8 BPSK31 G0DHI 599
715:08:09 14071.8 BPSK31 G0HUT 599