Logbuch vom 02 Jun 2013

Logbuch vom 02 Jun 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
110:08:58 14071.1 BPSK31 OM3CHA 599
210:14:41 14072.2 BPSK63 IZ8IZK 599
311:07:49 14072.5 BPSK31 US3IOG 599
411:16:22 14072.1 BPSK31 MI6NUM 599
511:26:10 14074.3 HELL F4GTB 555
612:01:01 14070.9 BPSK31 UA6ABE 599
712:17:01 14072.9 BPSK63 UT5UML 599
812:21:59 14072.9 BPSK63 UR8GM 599
912:22:47 14072.9 BPSK63 RD3ZQ 599
1012:24:24 14072.9 BPSK63 UT2EF 599
1112:25:12 14072.9 BPSK63 S57YK 599
1212:29:12 14072.9 BPSK63 YO5OO 599
1312:30:00 14072.9 BPSK63 YO9IAB 599
1412:30:41 14072.9 BPSK63 UX5UU 599
1512:31:38 14072.9 BPSK63 US0MS 599
1612:32:34 14072.9 BPSK63 RV3DCM 599
1712:35:08 14072.9 BPSK63 EW6DM 599
1812:41:00 14073.1 BPSK63 UA6CE 599
1912:42:00 14073.6 BPSK63 YO4FKO 599
2012:44:00 14074.1 BPSK63 YO9AGN 599
2112:48:00 14075.3 BPSK63 RT3P 599
2212:50:00 14075.6 BPSK63 IK5FKF 599
2312:52:00 14078.9 HELL UT4EK 599
2412:56:45 14078.4 OLIVIA MI0IOU 599
2513:00:00 14080.5 MFSK RX3ASQ 599
2613:04:00 14074.7 BPSK63 RU6CH 599
2713:06:00 14074.4 BPSK63 UT4UQ 599
2813:11:00 14076.9 RTTY UT5EPP 599
2913:11:00 14076.9 BPSK63 UT5EPP 599
3013:23:00 14083.6 RTTY GM0NTL 599
3113:25:00 14072.8 BPSK63 RW6ALA 599
3213:27:00 14076.8 HELL UT5EPP 599
3313:30:00 14078.3 MFSK RV3YR 599
3413:34:00 14077.7 MFSK F6KLI 599
3513:37:37 14077.7 MFSK UT2EF 599
3613:43:00 14078.7 MFSK R3PV 599
3713:44:00 14078.7 BPSK63 R3PV 599
3813:46:00 14078.3 HELL RV3YR 599
3913:50:00 14072.8 BPSK63 R4WT 599
4013:57:00 14074.7 BPSK63 UR4QX 599
4114:00:00 14073.4 HELL UU9JQ 599
4214:04:35 14074.1 BPSK63 RU3OA 599
4314:07:00 14073.8 RTTY UT5EPP 599
4414:07:00 14073.8 OLIVIA UT5EPP 599
4514:07:00 14073.8 HELL UT5EPP 599
4614:07:00 14073.9 MFSK UT5EPP 599
4714:11:00 14074.3 OLIVIA R3PV 599
4814:13:00 14074.5 BPSK63 UU9JQ 599
4914:14:00 14074.7 BPSK63 US0AK 599
5014:16:00 14075.2 BPSK63 UA9CLR 599
5114:22:00 14076.1 BPSK63 UA3PI 599
5214:23:00 14074.9 BPSK63 RV3VL 599
5314:26:19 14075.5 BPSK63 RA3MBC 599
5414:27:31 14075.5 BPSK63 RK3DOX 599
5514:30:00 14076.5 RTTY RV3VL 599
5614:32:00 14077.6 BPSK63 R3RAO 599
5714:36:00 14076.6 BPSK63 UR4MG 599
5814:37:00 14080.1 RTTY UA6CE 599
5914:38:00 14080.6 RTTY UT5JCE 599
6014:40:00 14079.4 HELL UR4QX 599
6114:41:00 14080.1 RTTY RA3QDG 599
6214:42:00 14080.7 MFSK UT5JCE 599
6314:44:00 14081.0 HELL RU6CH 599
6414:46:00 14082.3 RTTY RA6LIS 599
6514:48:00 14081.0 RTTY RU6CH 599
6614:51:00 14085.0 RTTY ER5LL 599
6714:55:00 14072.5 BPSK63 UT5UN 599
6815:01:00 14076.2 HELL RX3ASQ 599
6915:03:00 14075.7 BPSK63 UR5LJD 599
7015:04:00 14075.5 BPSK63 RV9CP 599
7115:04:00 14075.6 RTTY RV9CP 599
7215:04:00 14075.5 MFSK RV9CP 599
7315:14:22 14077.4 MFSK 2E0BPP 599
7415:15:54 14077.4 MFSK RT3K 599
7515:22:00 14079.7 RTTY UR4QX 599
7615:25:00 14082.8 HELL UN7DA 599
7715:26:00 14083.4 RTTY UR5LJD 599
7815:29:00 14072.4 BPSK63 I1WQR 599
7915:32:00 14072.5 BPSK63 UN5C 599
8015:34:00 14073.0 BPSK63 UA4HBM 599
8116:13:00 14072.7 BPSK63 UY5IC 599
8216:15:00 14072.5 BPSK63 RN4HFJ 599
8316:19:00 14073.4 BPSK63 EA3KU 599
8416:22:12 14073.2 BPSK63 DL6NDG 599
8516:23:27 14073.2 BPSK63 M0XRS 599
8616:24:13 14073.2 BPSK63 US6CQ 599
8716:26:01 14073.2 BPSK63 US4IPC 599
8816:26:31 14073.2 BPSK63 2E0BPP 599
8916:27:46 14073.2 BPSK63 M0NPQ 599
9016:29:54 14073.2 BPSK63 UR5CN 599
9116:31:53 14073.2 BPSK63 RA6LIS 599
9216:33:58 14073.1 BPSK63 RA3QDG 599
9316:35:08 14073.1 BPSK63 YO5CUQ 599
9416:36:23 14073.1 BPSK63 UX0IL 599
9516:37:16 14073.1 BPSK63 R3IK 599
9616:39:44 14073.2 BPSK63 RN3BO 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.