Archiv für den Monat: Sonntag, der 28. Juli 2013

Logbuch vom 28 Jul 2013

Logbuch vom 28 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
113:52:00 14046.0 CW RU9CZ 599
217:05:04 14070.9 BPSK31 UA3UKD 599
317:11:35 14070.9 BPSK31 RV3DB 599
417:17:33 14071.2 BPSK31 UT3MI 599
517:31:39 14072.8 BPSK125 UA9CCL 599
618:05:38 14072.1 BPSK31 IT9RUR 599
718:11:59 14072.5 BPSK31 EA3AYQ 599
818:18:29 14071.7 BPSK31 CU2AO 599
918:31:13 14072.4 BPSK31 US7IS 599

Logbuch vom 25 Jul 2013

Logbuch vom 25 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
118:56:17 14071.8 BPSK31 OE4AHG 599
219:04:00 14071.3 BPSK31 UE70OR 599
319:07:29 14071.5 BPSK31 IW3IEA 599
419:14:32 14071.5 BPSK125 IK0NEP 599
519:22:45 14071.9 BPSK31 UA4LGP 599
620:24:54 14071.6 BPSK31 RV6AFG 599

Logbuch vom 03 Jul 2013

Logbuch vom 03 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
119:16:43 21072.5 BPSK63 YL3GBC/P 599
219:23:28 21072.5 BPSK63 LA1OTX/P 599
319:26:21 21072.5 BPSK63 F1ONW 599
419:54:12 14073.3 BPSK63 RN3ZMX 599
520:04:09 14073.1 BPSK63 M0NPQ 599
620:06:50 14073.1 BPSK63 4S7BRG 599
720:30:01 14071.9 BPSK31 SV2KF 599
820:39:12 14071.9 BPSK31 EA3HSI 599
920:44:49 14071.9 BPSK31 I3JUK 599

Logbuch vom 01 Jul 2013

Logbuch vom 01 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

No.UTC RX kHz Mode Call RST S
118:22:59 14072.1 BPSK63 IV3IIM 599
218:30:42 21071.9 BPSK63 2E0GPU 599
318:53:15 21071.5 BPSK63 G0UGO 599
418:56:36 21071.5 BPSK63 IZ2KLV 599
519:00:41 21071.5 BPSK63 YO/DL6UCK/P 599
619:05:13 21071.5 BPSK63 R3DOM 599
719:07:59 21071.5 BPSK63 HA5AJC 599
819:19:41 21071.5 BPSK63 LB1A 599
919:25:53 21071.5 BPSK63 IT9CD 599