Logbuch vom 16 Jul 2013

Logbuch vom 16 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
111:44:12 21070.9 BPSK31 F6ECI 599
211:54:50 21072.7 BPSK31 UN9LBB 599
311:59:25 21071.2 BPSK31 DO1SGL 599
412:10:19 21072.3 BPSK63 PH600NYK 599
512:13:00 21072.3 BPSK63 PB0ACU 599
612:14:05 21072.1 BPSK63 9A286T 599
712:29:19 21072.1 BPSK31 F6GCI 599
812:47:13 21071.1 BPSK31 DO5UQ 599
913:10:00 21071.8 BPSK63 R9WJ 599
1013:12:45 21072.7 BPSK63 US5LPO 599
1119:38:36 21071.7 BPSK31 UA3WHO 599
1219:52:12 21071.4 BPSK63 MJ0LEL 599
1319:57:23 18101.3 BPSK31 IZ4WLD 599
1420:12:01 14071.9 BPSK31 F1DFF 599
1520:28:37 14071.0 BPSK63 OM3PR 599
1620:37:50 14072.4 BPSK31 UT6IB 599
1720:42:36 14071.6 BPSK31 IK5NJN 599
1820:47:00 14071.3 BPSK31 EG2FBK 599
1920:51:01 14071.2 BPSK31 UT5KF 599
2020:57:43 14070.7 BPSK31 F4BVO 599
2121:09:02 14072.5 BPSK31 IZ8QKJ 599
2221:15:37 14071.9 BPSK31 RX1CR/3 599
2321:27:21 14072.2 BPSK31 PA0WCH 599
2421:40:00 14072.5 BPSK31 F4AGZ 599
2521:47:47 14071.5 BPSK31 F4BQS 599
2621:53:37 14071.8 BPSK31 MV0GHM 599
2722:02:57 18102.2 BPSK31 E75C 599
2822:06:39 18101.7 BPSK31 SV4CEO 599
2922:16:07 14070.6 BPSK31 PD2ATG 599
3022:25:33 14071.1 BPSK63 R55TV 599
3122:28:41 14070.8 BPSK63 F5JOE 599
3222:32:35 14072.5 BPSK63 EA5ICP 599
3322:39:51 14083.0 RTTY EN1025UB 599
3422:42:00 14083.0 RTTY UR5UB 599
3522:51:48 14070.5 BPSK31 RU7D 599
3622:54:26 14072.6 BPSK31 E77AW 599
3723:07:50 14072.5 BPSK31 IZ7SIA/7 599
3823:17:33 14072.2 BPSK31 CO6PI 599
3923:22:34 14072.0 BPSK31 YV6BFE 599
4023:27:29 14072.2 BPSK31 RW9RO 599
4123:34:49 14071.9 BPSK31 W1/YO7ARY 599
4223:39:54 14072.2 BPSK31 N4GBK 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.