Logbuch vom 29 Sep 2013

Logbuch vom 29 Sep 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
108:33:20 21071.5 BPSK31 UA9CSR 599
208:38:02 21071.5 BPSK31 RA6MH 599
308:43:45 21071.5 BPSK31 UA4LNO 599
408:48:05 21071.5 BPSK31 UA4FPW/QRP 599
508:52:56 21071.5 BPSK31 UA9FN 599
608:57:35 21071.5 BPSK31 RN6LLV 599
709:02:05 21071.5 BPSK31 RA6HNZ 599
809:07:21 21071.5 BPSK31 RA0JBL 599
909:11:41 21071.5 BPSK31 RA4FKZ 599
1009:15:42 21071.5 BPSK31 HS0ZHK 599
1109:27:03 21071.2 BPSK31 EA7JNC 599
1209:30:43 21071.2 BPSK31 UR6IM 599
1309:36:47 21071.7 BPSK31 R290EZH 599
1409:39:00 21071.7 BPSK31 RW9CC 599
1509:48:53 21071.8 BPSK31 DO2NOB 599
1610:04:51 28120.8 BPSK63 RA9FHM 599
1710:10:16 28121.4 BPSK31 UA9LCR 599
1810:15:17 28121.3 BPSK63 R9JAA 599
1910:17:25 28121.5 BPSK31 RV9DC 599
2010:22:05 21071.2 BPSK31 US5IMX 599
2110:25:36 21071.3 BPSK31 JA3JFT 599
2210:29:49 21071.1 BPSK31 JA5BDZ 599
2310:35:05 21071.2 BPSK31 UA3DLP 599
2410:40:02 21071.2 BPSK31 JA8FFD 599
2510:43:29 21070.8 BPSK31 RN3DCM 599
2610:46:51 21072.1 BPSK31 UA6BV 599
2710:53:13 21071.3 BPSK31 RX6AAT 599
2810:57:53 21071.3 BPSK31 RA4HB 599
2911:07:13 21071.3 BPSK31 SQ6VIA 599
3011:46:08 21071.6 BPSK31 UB4HBO 599
3111:51:31 21071.7 BPSK31 R3AG 599
3211:58:41 21071.9 BPSK63 UB1ZAJ 599
3312:01:20 21071.9 BPSK63 UA3IKR 599
3412:33:00 21072.2 BPSK63 R100RQA 599
3512:36:41 21072.0 BPSK31 UA6ASU 599
3612:45:53 21071.3 BPSK31 UR8IB 599
3712:50:55 21071.3 BPSK31 R3DOM 599
3812:56:04 21071.3 BPSK31 KC2THY/P 599
3913:00:32 21071.3 BPSK31 AG4QX 599
4013:05:09 21071.3 BPSK31 ZR6GRT 599
4113:07:35 21071.3 BPSK31 RX6BH 599
4213:10:40 21071.3 BPSK31 KD5WY 599
4313:14:12 21071.3 BPSK31 UR4MLS 599
4413:19:11 21071.3 BPSK31 CO0IA 599
4513:23:31 21071.3 BPSK31 N2LD 599
4613:27:48 21071.3 BPSK31 N4VUG 599
4713:33:18 21071.3 BPSK31 RA3RJH 599
4813:37:55 21071.3 BPSK31 KM4XD 599
4913:42:17 21071.3 BPSK31 AI8TA 599
5013:46:24 21071.3 BPSK31 NZ1Q 599
5113:52:03 21071.3 BPSK31 WF8E 599
5213:54:48 21071.3 BPSK31 T6MH 599
5313:58:17 21071.3 BPSK31 KJ4ZMV 599
5414:02:33 21071.3 BPSK31 KC5SAM 599
5514:09:21 21071.3 BPSK31 AC0DR 599
5614:14:00 21071.3 BPSK31 AK4HP 599
5714:18:05 21071.3 BPSK31 UK8OAR 599
5814:20:00 21071.3 BPSK31 ES3ACV 599
5914:20:56 21071.3 BPSK31 UW3QN 599
6014:25:13 21071.3 BPSK31 K3URT 599
6114:29:58 21071.3 BPSK31 RK6LN 599
6214:33:30 21071.3 BPSK31 AB8EF/P 599
6314:36:59 21071.3 BPSK31 RN7H 599
6414:41:35 21071.3 BPSK31 N0LD 599
6514:44:58 21071.3 BPSK31 K5AHL 599
6614:50:44 21071.4 BPSK31 N0AWS 599
6714:54:30 21071.4 BPSK31 AC4DC 599
6814:58:00 21071.2 BPSK31 CO2HQ 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.