Logbuch vom 26 Dec 2013

Logbuch vom 26 Dec 2013

SWL Raport DE9ZZZ

Achtung: Das Logbuch ist nacht Rufzeichen sortiert!


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
103:24:00 3576.0 JT65 AD1B -24
201:39:00 3576.0 JT65 DD1VB -3
303:32:00 3576.0 JT65 DD1VB -9
401:59:00 3576.0 JT65 DD1VB -9
501:28:00 3576.0 JT65 DD1VB -10
601:54:00 3576.0 JT65 DD1VB -5
714:00:00 10138.0 JT65 DF9YW -18
813:09:00 10138.0 JT65 DF9YW -12
914:09:00 10138.0 JT65 DF9YW -15
1011:46:00 10138.0 JT65 DF9YW -8
1103:06:00 3576.0 JT65 DJ6JZ -4
1203:30:00 3576.0 JT65 DJ6JZ -8
1316:27:00 10138.0 JT65 DK1MAX -5
1416:29:00 10138.0 JT65 DL1HCN -14
1514:31:00 10138.0 JT65 DL3MR -9
1600:37:00 3576.0 JT65 DL3SDN -7
1700:03:00 3576.0 JT65 DL8OBE -16
1800:29:00 3576.0 JT65 DL8OBE -14
1900:14:00 3576.0 JT65 DL8OBE -14
2002:38:00 3576.0 JT65 DO6FK -11
2111:39:00 10138.0 JT65 EI9GLB -4
2203:23:00 3576.0 JT65 EW2DZ -3
2302:29:00 3576.0 JT65 EW2DZ -9
2401:42:00 3576.0 JT65 F4BQS -16
2501:22:00 3576.0 JT65 F4BQS -15
2601:02:00 3576.0 JT65 F4BQS -7
2701:05:00 3576.0 JT65 G0APM -4
2801:29:00 3576.0 JT65 G0APM -5
2901:21:00 3576.0 JT65 G0APM -7
3015:06:00 10138.0 JT65 G0VUH -3
3113:09:00 10138.0 JT65 G0VUH -4
3214:58:00 10138.0 JT65 G0VUH -7
3312:23:00 10138.0 JT65 G0VUH -7
3403:15:00 3576.0 JT65 G4DZE -7
3503:25:00 3576.0 JT65 G4DZE -5
3600:34:00 3576.0 JT65 G4DZE -8
3713:50:00 10138.0 JT65 G8HXE -7
3814:01:00 10138.0 JT65 G8HXE -6
3902:19:00 3576.0 JT65 HA3PT -9
4002:33:00 3576.0 JT65 HA3PT -5
4102:47:00 3576.0 JT65 HA3PT -4
4210:01:00 10138.0 JT65 HA7LC -5
4309:58:00 10138.0 JT65 HB9EVF -2
4402:18:00 3576.0 JT65 IC8TEM -6
4501:51:00 3576.0 JT65 IK2DZN -4
4612:59:00 10138.0 JT65 IZ2EXF -9
4712:49:00 10138.0 JT65 IZ2EXF -2
4803:18:00 3576.0 JT65 IZ5KDD -6
4903:26:00 3576.0 JT65 IZ5KDD -7
5012:50:00 10138.0 JT65 LA1PHA -9
5113:06:00 10137.5 JT65 LA1PHA -4
5212:42:00 10138.0 JT65 LA1PHA -9
5313:28:00 10138.0 JT65 LA1PHA -14
5413:20:00 10138.0 JT65 LA1PHA -6
5512:36:00 10138.0 JT65 LA1PHA -8
5615:19:00 10138.0 JT65 LA5JK -7
5715:07:00 10138.0 JT65 LA5JK -5
5813:56:00 10138.0 JT65 LA5JK -10
5900:36:00 3576.0 JT65 LA5TFA -12
6000:50:00 3576.0 JT65 LA5TFA -14
6100:28:00 3576.0 JT65 LA5TFA -11
6213:53:00 10138.0 JT65 M0ESB -11
6314:13:00 10138.0 JT65 M0ESB -7
6410:16:00 10138.0 JT65 M0IOW -7
6510:02:00 10138.0 JT65 M0IOW -7
6610:36:00 10138.0 JT65 M0IOW -8
6711:18:00 10138.0 JT65 M0ZRQ -5
6803:32:00 3576.0 JT65 N1EVK -19
6903:02:00 3576.0 JT65 N1EVK -17
7013:21:00 10138.0 JT65 N3PPH -20
7111:25:00 10138.0 JT65 N4ABN -15
7213:35:00 10138.0 JT65 OE3EPW -9
7301:13:00 3576.0 JT65 OE3UKW -6
7412:38:00 10138.0 JT65 OH1HGM -8
7513:08:00 10138.0 JT65 OH1HGM -7
7612:46:00 10138.0 JT65 OH1HGM -3
7715:20:00 10138.0 JT65 ON7GB -3
7809:59:00 10138.0 JT65 PA3AJH -5
7911:39:00 10138.0 JT65 PA3AJH -7
8012:27:00 10138.0 JT65 PA3AJH -3
8100:33:00 3576.0 JT65 PA3HDG -1
8200:25:00 3576.0 JT65 PA3HDG -4
8303:04:00 3576.0 JT65 PA3HDG -2
8415:24:00 10138.0 JT65 PA9CC -8
8501:34:00 3576.0 JT65 R2UZ -11
8602:56:00 3576.0 JT65 RA4LY -10
8702:46:00 3576.0 JT65 RA4LY -8
8802:47:00 3576.0 JT65 RA6AAW -15
8913:27:00 10138.0 JT65 RA9FI -12
9000:26:00 3576.0 JT65 RA9JB -17
9101:25:00 3576.0 JT65 RA9JB -23
9213:22:00 10138.0 JT65 RN6AM -8
9316:00:00 10138.0 JT65 RN7H -5
9411:42:00 10138.0 JT65 RU3ALR -7
9512:18:00 10138.0 JT65 S59SV -7
9612:10:00 10138.0 JT65 S59SV -7
9712:09:00 10138.0 JT65 SM7OYP -8
9811:47:00 10138.0 JT65 SM7OYP -5
9915:54:00 10138.0 JT65 SM7OYP -10
10013:58:00 10138.0 JT65 SM7OYP -15
10114:10:00 10138.0 JT65 SM7OYP -12
10212:43:00 10138.0 JT65 SM7OYP -5
10315:43:00 10138.0 JT65 SP5MNT -14
10416:14:00 10138.0 JT65 SP5MNT -20
10502:55:00 3576.0 JT65 SP6EIY -5
10613:47:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -14
10713:31:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -11
10812:37:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -7
10913:59:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -14
11014:06:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -14
11112:23:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -6
11211:12:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -10
11312:15:00 10138.0 JT65 SQ1EIC -14
11401:01:00 3576.0 JT65 SQ3LLJ -3
11501:33:00 3576.0 JT65 UA0AV -22
11612:35:00 10138.0 JT65 UA0AV -18
11702:18:00 3576.0 JT65 UA3QUP -12
11801:12:00 3576.0 JT65 UA3QUP -10
11902:29:00 3576.0 JT65 UA3QUP -14
12000:55:00 3576.0 JT65 UA3QUP -8
12101:06:00 3576.0 JT65 UA3QUP -10
12201:26:00 3576.0 JT65 UA3QUP -11
12301:32:00 3576.0 JT65 UA3QUP -10
12401:33:00 3576.0 JT65 UA3UZZ -10
12502:48:00 3576.0 JT65 UA3UZZ -12
12602:32:00 3576.0 JT65 UA3UZZ -4
12701:55:00 3576.0 JT65 UA3UZZ -8
12802:05:00 3576.0 JT65 UA3UZZ -11
12903:10:00 3576.0 JT65 UA4FPW -11
13016:00:00 10138.0 JT65 UA6BRD -3
13100:12:00 3576.0 JT65 UN1L -7
13200:26:00 3576.0 JT65 UN1L -7
13300:02:00 3576.0 JT65 UN1L -14
13402:06:00 3576.0 JT65 UN1L -5
13503:08:00 3576.0 JT65 UN7TK -17
13603:20:00 3576.0 JT65 US5CB -10
13702:50:00 3576.0 JT65 US5CB -9
13800:47:00 3576.0 JT65 US5IW -12
13900:25:00 3576.0 JT65 US5IW -12
14013:22:00 10138.0 JT65 VE2HAR -20
14103:31:00 3576.0 JT65 VE2IR -22
14203:05:00 3576.0 JT65 VE2IR -20
14302:30:00 3576.0 JT65 VE2IR -19
14402:18:00 3576.0 JT65 VE2IR -20
14502:38:00 3576.0 JT65 VE2IR -22
14603:19:00 3576.0 JT65 VE2IR -18
14712:00:00 10138.0 JT65 W1YIF -17
14811:22:00 10138.0 JT65 W1YIF -17
14903:29:00 3576.0 JT65 W3BI -23
15003:18:00 3576.0 JT65 W3BI -21
15103:08:00 3576.0 JT65 W3BI -20
15201:46:00 3576.0 JT65 W3BI -21
15302:10:00 3576.0 JT65 W3BI -19
15401:24:00 3576.0 JT65 W5VU -15
15502:21:00 3576.0 JT65 W5VU -18
15611:58:00 10138.0 JT65 WA3QHJ -17
15711:46:00 10138.0 JT65 WA3QHJ -20
15802:04:00 3576.0 JT65 WN1E -21
15902:23:00 3576.0 JT65 WN1E -23
16016:28:00 10138.0 JT65 YB0MZI -14
16115:37:00 10138.0 JT65 YB0MZI -18
16200:15:00 3576.0 JT65 YO2LGK -9
16300:13:00 3576.0 JT65 YO5CRQ -16

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.