Logbuch vom 04 Feb 2014

Logbuch vom 04 Feb 2014

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
117:59:12 7042.0 BPSK63 SH2014ECC 599
218:00:46 7041.0 BPSK63 RO22AA 599
318:03:03 7042.2 BPSK63 RT22TK 599
418:04:46 7041.8 BPSK63 IK4JOD 599
518:08:21 7042.6 BPSK63 R3KAI 599
618:10:08 7041.8 BPSK125 IK5ZVE 599
718:13:14 7040.8 BPSK63 MA0GZZ 599
818:18:18 7041.4 BPSK63 UB6LIJ 599
918:20:45 7041.3 BPSK63 UT1ZA 599
1018:22:36 7041.3 BPSK63 LA6XAA 599
1118:25:13 7041.3 BPSK63 US5CX 599
1218:29:13 7041.3 BPSK63 UV5ETX 599
1318:32:22 7041.3 BPSK63 2E1AII 599
1418:33:44 7041.3 BPSK63 9A6IV 599
1518:36:06 7041.3 BPSK63 F6IHY 599
1618:38:22 7041.3 BPSK63 RV3DCM 599
1718:41:31 7041.3 BPSK63 EW6FW 599
1818:47:30 7041.3 BPSK63 I0CMD 599
1918:50:12 7041.3 BPSK63 M0MBD 599
2018:52:35 7041.3 BPSK63 SV7NIN 599
2118:54:47 7041.3 BPSK63 R3FV 599
2218:57:23 7041.3 BPSK63 F4FZR 599
2319:01:00 7041.3 BPSK63 ES6VIA 599
2419:03:49 7041.3 BPSK63 UR5UFK 599
2519:07:33 7041.2 BPSK63 UY0IO 599
2619:31:17 7042.3 BPSK31 2E0KAR 599
2719:40:31 7042.1 BPSK125 EA1AGM 599
2819:43:18 7040.7 BPSK63 R2LAC 599
2919:54:00 7040.9 BPSK31 IQ8BI/P 599
3019:54:48 7040.9 BPSK31 UR5ZVY 599
3119:56:38 7041.9 BPSK31 LZ3QE 599
3220:06:21 7041.5 BPSK31 UY5AX 599
3320:29:27 3583.3 OLIVIA DF2MR 599
3420:40:59 3584.8 MFSK UT5EPP 599
3520:51:35 3581.8 THROB YO6CZB 599
3621:04:02 3582.2 BPSK63 IK6ZDC 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.