Logbuch vom 23 Dez 2012

Logbuch vom 23 Dez 2012

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
110:07:18 14069.2 BPSK31 UA1TZ 599
210:31:51 14069.2 BPSK31 F1OIK 599
310:37:28 14069.2 BPSK31 YO3HYZ 599
410:43:18 14069.2 BPSK31 MI0GOZ 599
510:48:57 14069.2 BPSK31 RA3WSM 599
610:52:52 14069.2 BPSK31 UA3EGX/3 599
710:53:00 14070.0 BPSK31 OE7001SWL 599
810:56:18 14069.2 BPSK31 RA1APV 599
911:00:51 14069.2 BPSK31 UT5EDS 599
1011:06:43 14069.2 BPSK31 RA9FHM 599
1111:10:56 14069.2 BPSK31 RU3DMY 599
1211:15:00 14070.0 BPSK31 R9CQ 599
1311:30:25 14069.1 BPSK31 2E0JBG 599
1411:46:51 14084.1 RTTY YO4CSE 599
1512:12:01 14071.6 BPSK31 UY7IB 599
1612:17:02 14071.2 BPSK31 UA3UKD 599
1712:34:40 14070.1 BPSK31 UA3YPL 599
1812:47:32 14070.2 BPSK31 UA9ACM 599
1913:00:57 14070.0 BPSK31 RA3GDV 599
2013:11:15 14070.2 BPSK31 UV5ETX 599
2113:16:00 14070.2 BPSK31 R3MD 599
2213:23:09 14070.3 BPSK31 RV6ASR 599
2313:26:42 14070.3 BPSK31 R3PC 599
2413:30:00 14070.0 BPSK31 RD3WZ 599
2513:30:56 14070.3 BPSK31 RD3WZ 599
2613:36:45 10110.0 BPSK31 DL1LQR 599
2713:55:17 14069.9 BPSK31 OH6MM 599
2813:59:11 14069.9 BPSK31 RA3DAD 599
2914:03:26 14069.9 BPSK31 UT5LM 599
3014:08:47 14070.0 BPSK31 2M0XZX 599
3114:50:26 14070.0 BPSK31 UR3ITA 599
3214:55:30 14070.0 BPSK31 2M0JLS 599
3315:01:46 14070.0 BPSK31 UW2ZW 599
3415:05:38 14070.0 BPSK31 UT0EM 599
3515:09:31 14070.0 BPSK31 EK5KE 599
3615:32:01 10140.0 BPSK31 IZ1POP 599
3715:36:53 10139.8 BPSK31 UR7IKX 599
3815:54:59 10139.8 BPSK31 UA4NX 599
3916:12:44 10139.8 BPSK31 IT9YDY 599
4016:20:04 10139.8 BPSK31 EA1DPP 599
4117:21:42 7040.0 MFSK LZ1XM 599
4217:37:44 7040.0 MFSK UA6JQ 599
4318:03:58 7040.0 RTTY US9IDX 599
4418:10:41 7035.0 BPSK31 EB5CS 599
4518:20:06 7034.6 BPSK31 OE6SQD 599
4618:25:18 7034.6 BPSK31 DL/F4GFT 599
4718:33:01 7034.6 BPSK31 PA0ATG/QRP 599
4818:39:11 7034.6 BPSK31 EA7HCB 599
4918:43:58 7034.6 BPSK31 I3JUK 599
5021:44:48 7039.0 BPSK63 UT5LM 599
5121:48:45 7038.9 BPSK31 RV9CEE 599
5221:56:58 7034.5 BPSK31 RV6ARQ 599
5322:03:36 7034.8 BPSK31 TA2EM 599
5422:09:11 7034.5 BPSK31 EA4AAZ 599
5522:14:47 7033.8 BPSK31 EA1IR 599
5622:23:48 7034.2 BPSK31 IT9ZEO 599
5722:29:51 7034.2 BPSK31 CT2FPY 599
5822:35:24 7034.2 BPSK31 EA/LB2M 599
5922:39:56 7035.1 BPSK31 UR4QX 599
6022:43:59 7035.1 BPSK31 EA1ARW 599
6122:54:41 7035.8 BPSK31 EA7GOJ 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.