Logbuch vom 02 Jan 2013

Logbuch vom 02 Jan 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
112:04:23 10140.8 BPSK31 UX1UX 599
212:15:23 10140.6 QPSK63 IK2WJT 599
312:25:24 10141.5 BPSK31 IZ5RFR 599
412:31:31 10142.5 BPSK31 RM1A 599
512:41:14 10141.7 BPSK31 RW3MA 599
612:46:48 10141.7 BPSK31 F6HSJ 599
712:53:30 10143.0 BPSK125 US0LW 599
812:58:27 10141.9 BPSK125 HG3FMZ 599
913:01:51 10142.8 BPSK125 HB9EBV 599
1013:03:23 10142.8 BPSK125 S54AO 599
1113:05:41 10142.8 BPSK125 UA1CAS 599
1213:07:21 10142.8 BPSK125 UT5JCE 599
1313:20:20 10144.7 HELL F4ELJ 599
1413:35:23 10143.0 RTTY EW4MM 599
1513:59:21 10141.4 BPSK63 UR1MK 599
1614:06:51 10141.1 BPSK63 IZ3GNG 599
1714:10:03 10140.8 BPSK63 SV2HTI 599
1814:15:13 10141.5 BPSK63 G1PIE 599
1914:51:35 10142.5 BPSK125 IZ8DFO 599
2014:56:03 10142.3 BPSK125 IW9FRA 599
2114:58:13 10142.3 BPSK125 RK3BA 599
2214:59:44 10142.3 BPSK125 RW3YS 599
2316:25:25 10140.5 BPSK31 DK2CH 599
2416:35:49 14073.0 HELL EC4KW 599
2516:55:32 14106.3 OLIVIA CT2ILI 599
2617:28:26 7036.8 BPSK63 SV2CLJ 599
2717:33:37 7037.6 BPSK31 UR5VKX 599
2817:41:03 7037.7 BPSK31 GM1BSG 599
2917:56:42 7037.4 BPSK125 EA1FA 599
3018:22:46 7037.8 BPSK31 EA4CQR 599
3120:06:47 7036.4 BPSK31 RA3DQA 599
3220:19:18 7036.3 BPSK31 UA3IHJ 599
3320:25:39 7037.2 BPSK31 UR7EC 599
3420:31:19 7037.7 BPSK31 UT7EW 599
3520:48:27 7042.5 RTTY FM5AA 599
3621:01:45 7036.5 BPSK31 ON5UN 599
3721:15:19 7037.2 BPSK63 F4BQS 599
3821:17:31 7037.2 BPSK63 UR8MH 599
3921:19:48 7037.2 BPSK63 RA3QDG 599
4021:22:34 7037.2 BPSK63 UT5JCE 599
4121:24:35 7037.2 BPSK63 US3ICG 599
4223:10:50 7037.7 BPSK31 US2IF 599
4323:16:40 7037.3 BPSK31 RA3PCS 599
4423:24:58 7037.3 BPSK31 UA1ZKI 599
4523:31:05 7037.3 BPSK31 M0NPQ 599
4623:40:24 7036.0 BPSK63 PA3GSH 599
4723:49:32 7036.1 BPSK63 M0SHK 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.