Logbuch vom 26 Jan 2013

Logbuch vom 26 Jan 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
109:32:14 24921.2 BPSK63 UA9UDC 599
209:37:16 24922.3 BPSK31 UR1MW 599
309:50:02 24920.7 BPSK31 RX9WM 599
410:19:10 24920.8 BPSK31 UA9UDC 599
510:22:32 24921.3 BPSK63 UA1ZFG 599
610:30:40 24921.5 BPSK63 UR5ICG 599
710:33:46 24921.4 BPSK63 RV6LCY 599
810:42:57 24921.0 BPSK63 RA9FGW 599
910:52:37 24924.5 RTTY RV4CT 599
1010:58:30 24924.2 RTTY UY5QZ 599
1111:04:51 24922.0 BPSK63 TF2MSN 599
1211:21:02 21071.5 BPSK63 IS0DCR 599
1311:53:18 21073.7 BPSK63 RL9LR 599
1411:56:31 21072.9 QPSK125 UY9IO 599
1512:17:34 21072.1 BPSK31 UA3YFS 599
1612:57:45 24921.8 BPSK31 UA3NFI 599
1713:08:11 24921.9 BPSK31 DK4RL 599
1813:15:39 18102.4 BPSK125 SV2HTI 599
1913:19:36 18102.0 BPSK63 IT9IVE 599
2013:27:31 18102.0 BPSK63 VE2JD 599
2113:32:42 18102.0 BPSK63 RA1AGX 599
2213:46:37 18102.1 BPSK31 UR5FLP 599
2314:01:41 21072.5 BPSK31 UA6BGM 599
2414:06:34 21072.9 BPSK31 UR5EUY 599
2514:12:15 21071.7 BPSK31 RA6YV 599
2614:18:18 21071.2 BPSK31 US5QO 599
2714:45:01 14071.3 BPSK31 F4EZD 599
2815:06:11 14071.2 BPSK31 UR5GBG 599
2915:11:24 14071.2 BPSK31 RX1VY 599
3015:26:24 14071.4 BPSK31 RA4CEW 599
3115:31:02 14071.4 BPSK31 YO9GHP 599
3215:35:21 14071.4 BPSK31 US5QGL/QRP 599
3315:40:16 14071.4 BPSK31 UY5IC 599
3415:45:36 14071.4 BPSK31 RX3DFU 599
3515:56:12 14071.4 BPSK31 UA6ADA 599
3616:01:03 14071.4 BPSK31 ER2AW 599
3716:05:17 14071.4 BPSK31 RZ3DUB 599
3816:15:17 14071.3 BPSK31 PD0MDA 599
3916:20:27 14071.3 BPSK31 ON3TC 599
4017:58:48 14072.1 BPSK63 EC8AXS 599
4118:17:48 14071.0 BPSK31 F5GFE 599
4218:43:46 14072.4 BPSK63 EA3GUM 599
4318:56:41 14072.0 BPSK31 EC1DJ 599
4419:07:12 14070.4 BPSK31 EA2NN 599
4519:14:08 14070.7 BPSK31 PA5GB 599
4619:24:52 14071.5 BPSK31 EA5HDZ 599
4719:35:25 14071.4 BPSK31 CT1APP 599
4819:55:49 14072.2 BPSK31 4Z1RZ 599
4920:04:47 14072.0 BPSK63 CT2FPY/P 599
5020:07:41 14072.7 BPSK63 VE2SG 599
5120:16:36 10140.8 QPSK31 IK4IDF 599
5220:24:53 10142.1 BPSK31 IZ5RVG 599
5320:48:16 10141.9 BPSK31 RA6FRL 599
5422:15:00 7037.3 BPSK125 F5JUS 599
5522:23:47 7036.6 BPSK31 US5UFF 599
5622:33:04 7036.2 BPSK31 TA4A 599
5722:40:54 7036.7 BPSK31 RZ6LL 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.