Logbuch vom 02 Feb 2013

Logbuch vom 02 Feb 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P

EPC WW DX Contest


No.UTC RX kHz Mode Call RST S Exch S Exch R
113:03:38 14075.3 BPSK63 UA6RD 599 1 72
213:05:04 14075.2 BPSK63 G0HDV 599 2 37
313:06:33 14075.1 BPSK63 UR5FOA 599 3 29
413:07:32 14074.8 BPSK63 UN7TDB 599 4 38
513:08:50 14074.4 BPSK63 RA9AU 599 5 92
613:09:54 14075.5 BPSK63 RA6LIS 599 6 64
713:10:53 14075.6 BPSK63 UY5IG 599 7 55
813:16:41 14076.0 BPSK63 UR8QR 599 8 47
913:17:25 14076.2 BPSK63 CU5AQ 599 9 13
1013:19:08 14076.4 BPSK63 RW6CR 599 10 47
1113:24:31 14076.6 BPSK63 UT5UN 599 11 41
1213:25:53 14076.7 BPSK63 UR0HQ 599 12 27
1313:26:50 14077.1 BPSK63 SV1QEZ 599 13 33
1413:27:58 14077.3 BPSK63 UT1PA 599 14 37
1513:28:57 14077.4 BPSK63 RV4LC 599 15 15
1613:30:43 14077.6 BPSK63 UA1ZLN 599 16 59
1713:32:58 14077.8 BPSK63 UA4PL 599 18 34
1813:34:24 14078.0 BPSK63 RK3BA 599 19 26
1913:37:07 14078.4 BPSK63 UN7CN 599 17 64
2013:39:10 14078.8 BPSK63 RL3ZA 599 20 63
2113:41:58 14079.0 BPSK63 YO5TP 599 21 74
2213:43:41 14079.3 BPSK63 UX5IQ 599 22 72
2313:44:18 14079.3 BPSK63 UA3XO 599 23 31
2413:46:31 14079.4 BPSK63 YL2NN 599 24 108
2513:47:14 14079.6 BPSK63 YL3ID 599 25 102
2613:48:27 14079.8 BPSK63 IK0GDG 599 26 90
2713:49:33 14080.2 BPSK63 US3IS 599 27 48
2813:50:42 14080.4 BPSK63 YL2JZ 599 28 70
2913:53:21 14081.5 BPSK63 RA9CUU 599 29 64
3013:54:49 14081.7 BPSK63 UX5UU 599 30 57
3113:56:46 14081.6 BPSK63 RZ3DZ 599 31 69
3213:57:24 14081.6 BPSK63 UU2JI 599 32 21
3313:58:00 14081.6 BPSK63 LA5LJA 599 33 55
3413:59:54 14081.6 BPSK63 UX2MF 599 34 53
3514:01:10 14081.6 BPSK63 RV6ACC 599 35 45
3614:01:49 14081.6 BPSK63 OE3PRU 599 36 29
3714:02:28 14081.6 BPSK63 EW6DM 599 37 47
3814:05:33 14081.7 BPSK63 LZ9R 599 38 66
3914:07:19 14070.1 BPSK63 YO9AGN 599 39 54
4014:09:07 14070.4 BPSK63 YU8NU 599 40 122
4114:10:31 14070.6 BPSK63 UA6ARR 599 41 1
4214:11:27 14070.7 BPSK63 G4MUL 599 42 73
4314:12:41 14071.3 BPSK63 RK4HM 599 43 113
4414:13:44 14071.7 BPSK63 UA3UJP 599 44 49
4514:17:42 14072.3 BPSK63 RV6LOZ 599 45 99
4614:21:21 14072.5 BPSK63 UA3LMR 599 46 53
4714:23:00 14072.5 BPSK63 RU3XJ 599 47 59
4814:23:51 14072.5 BPSK63 UR5TL 599 48 35
4914:24:32 14072.5 BPSK63 G4EBY 599 49 22
5014:26:13 14072.5 BPSK63 UA3AIU 599 50 97
5114:26:46 14072.5 BPSK63 R6AJ 599 51 60
5214:28:19 14072.5 BPSK63 F4GYI 599 52 21
5314:31:13 14072.5 BPSK63 RA9AMO 599 53 58
5414:32:36 14072.5 BPSK63 UR5FS 599 54 60
5514:33:00 14072.5 BPSK63 RV9MA 599 55 43
5614:33:28 14072.5 BPSK63 RA4LP 599 56 51
5714:34:42 14072.5 BPSK63 G6CPO 599 57 9
5814:35:08 14072.5 BPSK63 RU9AZ 599 58 34
5914:35:32 14072.5 BPSK63 UA3PT 599 59 115
6014:38:00 14072.5 BPSK63 UT5EPP 599 60 134
6114:38:27 14072.5 BPSK63 EA8/RW3DO 599 61 38
6214:39:21 14072.5 BPSK63 UR7CT 599 62 33
6314:39:59 14072.5 BPSK63 EW7KF 599 63 74
6414:40:53 14072.5 BPSK63 4K6DI 599 64 41
6514:42:11 14072.5 BPSK63 R3FC 599 65 8
6614:43:20 14072.5 BPSK63 UR4LJ 599 66 75
6714:44:33 14072.5 BPSK63 RU3XB 599 67 79
6814:45:24 14072.5 BPSK63 F4CZV 599 68 53
6914:48:45 14072.5 BPSK63 UA3VDM 599 69 73
7014:49:24 14072.5 BPSK63 US5UCC 599 70 59
7114:49:59 14072.5 BPSK63 UT5CL 599 71 89
7214:51:51 14072.5 BPSK63 UA6JQ 599 72 27
7314:58:09 14072.5 BPSK63 UT3RS 599 73 130
7414:58:35 14072.5 BPSK63 UA3WH 599 74 1
7514:59:19 14072.5 BPSK63 UA3WHO 599 75 29
7615:00:00 14072.5 BPSK63 YO6DBL 599 76 46
7715:01:04 14072.5 BPSK63 UA1CAS 599 77 68
7815:04:24 14072.7 BPSK63 RV3A 599 78 137
7915:07:02 14072.7 BPSK63 F4FDR 599 79 4
8015:08:32 14072.7 BPSK63 R3LW 599 80 101
8115:08:59 14072.7 BPSK63 EA6ZS 599 81 10
8215:10:13 14072.7 BPSK63 RW3GO 599 82 103
8315:11:46 14072.7 BPSK63 UR5MSW 599 83 83
8415:12:15 14072.7 BPSK63 YO6FPW 599 84 64
8515:13:06 14072.7 BPSK63 UT5JCE 599 85 84
8615:13:40 14072.7 BPSK63 UX2HX 599 86 77
8715:14:55 14072.7 BPSK63 UT2EF 599 87 81
8815:16:02 14072.7 BPSK63 UR5UBR 599 88 86
8915:16:57 14072.7 BPSK63 LZ1BY 599 89 57
9015:18:18 14072.7 BPSK63 UU9JQ 599 90 170
9115:18:45 14072.7 BPSK63 YO9HP 599 91 97
9215:19:18 14072.7 BPSK63 UA3EGX/3 599 92 41
9315:20:00 14072.7 BPSK63 RV3DCM 599 93 89
9415:20:57 14072.7 BPSK63 R3IK 599 94 109
9515:25:57 14072.7 BPSK63 KN8JT 599 95 9
9615:26:54 14072.7 BPSK63 UX7MX 599 96 210
9715:27:21 14072.7 BPSK63 RV3QK 599 97 13
9815:28:17 14072.7 BPSK63 UA3ZAY 599 98 4
9915:29:41 14072.7 BPSK63 UA3ON 599 99 94
10015:30:09 14072.7 BPSK63 UR4EI 599 100 48
10115:30:48 14072.7 BPSK63 RX6BS 599 101 51
10215:31:20 14072.7 BPSK63 UX8ZA 599 102 93
10315:32:04 14072.7 BPSK63 RD3FV 599 103 80
10415:32:41 14072.7 BPSK63 OH2EK 599 104 62
10515:33:35 14072.7 BPSK63 RA3EK 599 105 61
10615:34:29 14072.7 BPSK63 EB3JT 599 106 3
10715:34:57 14072.7 BPSK63 RV3TG 599 107 57
10815:35:25 14072.7 BPSK63 RW0BT 599 108 30
10915:36:27 14072.7 BPSK63 UR3ILY 599 109 44
11015:37:36 14072.7 BPSK63 RU4AJ 599 110 62
11115:38:42 14072.7 BPSK63 RA4HL 599 111 225
11215:39:18 14072.7 BPSK63 UR5FOG 599 112 1
11315:40:31 14072.7 BPSK63 UR5EUY 599 113 99
11415:41:05 14072.7 BPSK63 SV7CUD 599 114 100
11515:41:36 14072.7 BPSK63 RA3PDG 599 115 48
11615:42:22 14072.7 BPSK63 R3LM 599 116 74
11715:43:19 14072.7 BPSK63 US4LPY 599 117 149
11815:44:35 14072.7 BPSK63 UB4FBL 599 118 1
11915:46:51 14072.7 BPSK63 UY5AX 599 119 53
12015:47:31 14072.7 BPSK63 RA1ALC 599 120 208
12115:49:39 14072.7 BPSK63 RX6BH 599 121 62
12215:51:04 14072.7 BPSK63 UA3PQN 599 122 18
12315:51:57 14072.7 BPSK63 RV3UQ 599 123 96
12415:53:56 14072.7 BPSK63 RN3ZIN 599 124 24
12515:54:58 14072.7 BPSK63 VE2ESU 599 125 64
12615:56:00 14072.7 BPSK63 UA3AGU 599 126 37
12715:57:22 14072.7 BPSK63 EA3HKA 599 127 74
12816:03:07 14072.7 BPSK63 RW4HM 599 128 125
12916:04:05 14072.7 BPSK63 DV1JM 599 129 37
13016:05:07 14072.7 BPSK63 CT2IWW 599 130 63
13116:05:47 14072.7 BPSK63 RW4HBG 599 131 175
13216:06:40 14072.7 BPSK63 RU3XW 599 132 74
13316:16:45 14073.0 BPSK63 RK6YD 599 133 14
13416:21:55 14072.9 BPSK63 EA3NP 599 134 179
13516:23:55 14073.4 BPSK63 RZ3DC 599 135 200
13616:24:52 14073.4 BPSK63 RA3GZ 599 136 72
13716:26:26 14073.4 BPSK63 RU3OZ 599 137 2
13816:29:27 14073.4 BPSK63 UR3ITA 599 138 92
13916:33:56 14073.4 BPSK63 US0MS 599 139 137
14016:40:18 14074.0 BPSK63 RK4WWQ 599 140 328
14116:41:43 14074.0 BPSK63 4X1AJ 599 141 50
14216:42:26 14074.0 BPSK63 RA4FAY 599 142 63
14316:43:36 14074.0 BPSK63 RX6FQ 599 143 89
14416:44:17 14074.0 BPSK63 WF2S 599 144 21
14516:49:24 14075.1 BPSK63 UA7G 599 145 55
14616:51:44 14075.3 BPSK63 EA1IR 599 146 235
14716:54:25 14075.6 BPSK63 YB1AR 599 147 152
14816:55:02 14075.6 BPSK63 RA6C 599 148 118
14916:55:52 14075.6 BPSK63 WD4GBW 599 149 97
15016:59:01 14075.6 BPSK63 EB5AL 599 150 200
15117:06:24 14076.4 BPSK63 UA4HJ 599 151 205
15217:07:01 14076.4 BPSK63 EA1GFY 599 152 38
15317:09:27 14076.8 BPSK63 EA1GT/QRP 599 153 66
15417:10:36 14077.0 BPSK63 UA4HBM 599 154 97
15517:11:31 14076.6 BPSK63 RK9AN 599 155 129
15617:12:24 14077.2 BPSK63 E21YDP 599 156 177
15717:14:26 14078.2 BPSK63 EB5CS 599 157 44
15817:19:15 14079.5 BPSK63 EA5HRT 599 158 195
15917:20:44 14079.1 BPSK63 EA8CNB 599 159 197
16017:29:33 14075.3 BPSK63 TF3AO 599 160 69

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.