Logbuch vom 10 Mrz 2013

Logbuch vom 10 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ

EA PSK63 Contest


No.UTC RX kHz Mode Call RST S Exch S Exch R
109:47:45 14073.3 BPSK63 ES4RD 599 7 322
209:49:09 14073.0 BPSK63 YU7AU 599 8 327
309:50:39 14073.5 BPSK63 YO9AGN 599 9 168
410:00:53 14074.2 BPSK63 UR5FS 599 10 240
510:01:41 14074.2 BPSK63 F4GPB 599 11 90
610:02:35 14074.2 BPSK63 YU8NU 599 12 304
710:03:26 14074.2 BPSK63 YO5OO 599 13 200
810:04:19 14074.2 BPSK63 EW6DM 599 14 193
910:05:14 14074.2 BPSK63 TM4M 599 15 77
1010:06:02 14074.2 BPSK63 EA4CFY 599 16 M
1110:08:04 14074.2 BPSK63 IZ8IFL 599 17 357
1210:09:02 14074.2 BPSK63 UT2EF 599 18 218
1310:13:07 14074.1 BPSK63 YU1RP 599 19 108
1410:14:52 14074.1 BPSK63 EA7JHV 599 20 J
1510:15:35 14074.1 BPSK63 RX3Z 599 21 336
1610:21:01 14074.3 BPSK63 UX1IW 599 22 301
1710:24:06 14074.5 BPSK63 UA1CAS 599 23 286
1810:24:56 14074.5 BPSK63 RU3ALR 599 24 304
1910:25:58 14074.5 BPSK63 UA1ZLN 599 25 270
2010:27:51 14074.5 BPSK63 YO9CWY 599 26 159
2110:28:48 14074.5 BPSK63 OH2LU 599 27 259
2210:30:06 14074.5 BPSK63 YO6CFB 599 28 195
2310:30:47 14074.5 BPSK63 SM0A 599 29 252
2410:32:09 14074.5 BPSK63 US5UCC 599 30 153
2510:36:41 14074.6 BPSK63 M1BCM 599 31 113
2610:38:00 14074.6 BPSK63 IZ8JFL/1 599 32 12
2710:39:26 14074.6 BPSK63 R3KF 599 33 395
2810:40:03 14074.6 BPSK63 US6CQ 599 34 120
2910:41:17 14074.6 BPSK63 RU3XB 599 35 231
3010:42:15 14074.6 BPSK63 EE2T/4 599 36 M
3110:46:55 14074.8 BPSK63 EA1AHY 599 37 S
3210:54:49 14075.2 BPSK63 EE7L/1 599 38 O
3310:57:49 14075.5 BPSK63 UR5EQU 599 39 63
3410:58:57 14075.6 BPSK63 UA3PT 599 40 384
3511:00:25 14075.9 BPSK63 UA7G 599 41 73
3611:01:20 14075.9 BPSK63 UR8GM 599 42 321
3711:04:07 14075.9 BPSK63 US0MS 599 43 314
3811:05:04 14075.9 BPSK63 EA4AVV 599 44 CR
3911:10:17 14076.9 BPSK63 UR0HQ 599 45 334
4011:11:33 14077.1 BPSK63 UU9JQ 599 46 162
4111:13:47 14077.2 BPSK63 IW9FDD 599 47 240
4211:16:09 14077.2 BPSK63 YO4CVV 599 48 178
4311:18:07 14077.2 BPSK63 M0PSX 599 49 34
4411:18:57 14077.2 BPSK63 YL2TB 599 50 554
4511:20:20 14077.2 BPSK63 LY2TS 599 51 174
4611:20:58 14077.2 BPSK63 RA9FHM 599 52 231
4711:22:01 14077.2 BPSK63 UI9OI 599 53 211
4811:23:11 14077.2 BPSK63 R3VL 599 54 247
4911:24:53 14077.2 BPSK63 RA3QDG 599 55 98
5011:27:06 14077.2 BPSK63 R3FO 599 56 614
5111:27:42 14077.2 BPSK63 YO9GSB 599 57 250
5211:29:41 14077.2 BPSK63 RX3ASQ 599 58 524
5311:40:37 14077.6 BPSK63 YL2NN 599 59 297
5411:55:48 14072.0 BPSK63 EA1FA 599 60 O
5511:57:03 14071.9 BPSK63 EA6LH 599 61 73
5612:01:18 14072.5 BPSK63 EA2CP 599 62 BI
5712:03:49 14072.8 BPSK63 EA2RCF 599 63 VI
5812:06:31 14073.1 BPSK63 RA1TCJ 599 64 290
5912:14:47 14073.6 BPSK63 RK3FV 599 65 123
6012:15:29 14073.6 BPSK63 US5IMX 599 66 303
6112:18:04 14073.7 BPSK63 RT3P 599 67 439
6212:19:49 14073.3 BPSK63 EA3AYQ 599 68 GI
6312:27:04 14074.3 BPSK63 MW6ZOL 599 69 42
6412:29:41 14075.2 BPSK63 RU3EJ 599 70 153
6512:32:28 14075.3 BPSK63 EE5C 599 71 A
6612:38:01 14077.9 BPSK63 US7IS 599 72 276
6712:39:36 14078.3 BPSK63 ER5LL 599 73 422
6812:41:36 14079.7 BPSK63 EB7CIN 599 74 SE
6912:42:34 14078.8 BPSK63 EW8OF 599 75 177
7012:44:12 14078.6 BPSK63 US3IS 599 76 250
7112:45:22 14079.8 BPSK63 OH2LNH 599 77 190
7212:48:05 14080.1 BPSK63 RW9MZ 599 78 118
7312:49:35 14080.6 BPSK63 F4UMJ 599 79 112
7412:50:57 14080.9 BPSK63 E73X 599 80 93
7512:59:19 14079.0 BPSK63 SV1QEZ 599 81 111
7613:00:43 14080.1 BPSK63 RV9CP 599 82 329
7713:07:28 14078.2 BPSK63 EB1BCG 599 83 SO
7813:15:04 14078.9 BPSK63 G3SNU 599 84 320
7913:17:01 14076.8 BPSK63 UR5MW 599 85 80
8013:18:31 14076.4 BPSK63 UR7EW 599 86 499
8113:19:58 14077.0 BPSK63 RX9FG 599 87 506
8213:25:53 14075.6 BPSK63 IW0HLG 599 88 465
8313:26:25 14075.6 BPSK63 RL3ZA 599 89 393
8413:28:58 14075.6 BPSK63 UA4HBM 599 90 161
8513:30:45 14075.6 BPSK63 R9OZ 599 91 141
8613:32:42 14075.7 BPSK63 UR3AC 599 92 135
8713:34:25 14075.6 BPSK63 M0TQR 599 93 54
8813:38:22 14075.9 BPSK63 RV3LE 599 94 423
8913:41:13 14075.1 BPSK63 RA9DZ 599 95 251
9013:42:22 14075.6 BPSK63 R1AY 599 96 742
9113:43:58 14075.4 BPSK63 UT5JCE 599 97 320
9213:44:34 14075.4 BPSK63 G0JEI 599 98 125
9313:45:17 14075.4 BPSK63 G7RTI 599 99 34
9413:52:19 14073.7 BPSK63 UA9XL 599 100 647
9513:55:17 14073.1 BPSK63 UA3PI 599 101 738
9613:57:59 14072.7 BPSK63 EA1GT/QRP 599 102 C
9714:02:13 14071.7 BPSK63 EA5EN 599 103 MU
9814:03:25 14071.3 BPSK63 EA1AKS 599 104 S
9914:07:32 14072.9 BPSK63 SM2BJS 599 105 262
10014:12:03 14073.2 BPSK63 RU6CH 599 106 700
10114:12:54 14073.1 BPSK63 R9AAJ 599 107 214
10214:19:19 14077.1 BPSK63 UR3ITA 599 108 297
10314:21:27 14077.1 BPSK63 F1VEV 599 109 1
10414:22:12 14077.1 BPSK63 YO4FKO 599 110 354
10514:22:40 14077.1 BPSK63 RW4HM 599 111 199
10614:23:20 14077.1 BPSK63 RN6AI 599 112 262
10714:23:58 14077.1 BPSK63 R7FG 599 113 145
10814:27:13 14077.1 BPSK63 EW1IP 599 114 178
10914:30:06 14077.1 BPSK63 RA1ALC 599 115 754
11014:30:45 14077.1 BPSK63 YO7CVL 599 116 107
11114:40:39 14077.2 BPSK63 OH3EPC 599 117 380
11214:42:09 14077.2 BPSK63 UR5LY 599 118 291
11314:50:45 14078.1 BPSK63 YT1FZ 599 119 182
11414:53:16 14076.5 BPSK63 G0HDV 599 120 353
11514:55:03 14075.7 BPSK63 RA9AMO 599 121 151
11614:57:06 14075.1 BPSK63 UR4LJ 599 122 286
11714:58:55 14074.9 BPSK63 EC7AMY 599 123 SE
11815:01:44 14074.6 BPSK63 9A2BW 599 124 67
11915:04:27 14073.8 BPSK63 RA9CUU 599 125 348

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.