Logbuch vom 17 Mrz 2013

Logbuch vom 17 Mrz 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
113:57:38 14071.3 BPSK31 IK4IDF 599
214:02:04 14071.6 BPSK31 I4ZXH 599
314:15:09 14071.9 BPSK125 HA3HK 599
414:21:59 14071.3 BPSK31 IZ2UPL 599
514:36:02 14071.3 BPSK31 UY0IR 599
614:45:47 14071.4 BPSK31 MM0GRK 599
714:49:54 14071.4 BPSK31 UA9CRM 599
815:02:25 14070.7 BPSK31 RA3YT 599
915:06:56 14070.3 BPSK63 RA3QM 599
1015:29:27 14070.6 BPSK31 G7VGY 599
1115:33:47 14070.6 BPSK31 IT9BWU 599
1215:37:40 14070.6 BPSK31 RV6ACC 599
1315:43:41 14070.6 BPSK31 IW5BAX 599
1415:49:15 14070.5 BPSK31 RW6AFX 599
1515:53:32 14070.5 BPSK31 RA6WY 599
1615:59:59 14070.5 BPSK31 UA3IFH 599
1716:09:46 14070.6 BPSK31 RA3QRN 599
1816:25:27 14070.3 BPSK63 EA3RT 599
1916:42:54 14072.3 BPSK31 EH5SIP 599
2016:54:27 14072.4 BPSK63 EA3EW 599
2116:59:37 14071.7 BPSK31 SV8JTP/QRP 599
2217:20:02 14072.1 BPSK31 EA5HJY 599
2317:49:27 14070.5 BPSK31 II0IDP 599
2418:00:29 14070.9 BPSK31 SV4NYZ 599
2518:42:17 14072.0 BPSK31 5B/R2DX 599
2618:48:02 14072.9 BPSK31 4S7BRG 599
2719:09:57 7036.2 BPSK31 UA6BSD 599
2819:16:40 7037.6 BPSK63 YU7AS 599
2919:19:01 7037.6 BPSK63 YU7AS 599
3019:32:12 7041.5 MFSK S55Y 599
3119:38:25 7036.4 BPSK31 9A6DJM 599
3219:43:29 7036.8 BPSK31 F4LSS 599
3319:46:56 7036.8 BPSK31 IK0NEP 599
3419:51:15 7036.8 BPSK31 YO6FWI 599
3519:56:42 7036.8 BPSK31 US5ZFT 599
3619:59:41 7036.8 BPSK31 US5MGI 599
3720:04:14 7036.8 BPSK31 RW6HQ 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.