Logbuch vom 11 Jul 2013

Logbuch vom 11 Jul 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
112:48:45 14071.0 BPSK31 UT7IS 599
212:52:42 14071.3 BPSK31 UA1WA 599
313:20:18 18102.2 BPSK63 4Z5OZ 599
413:57:00 14012.7 CW R3BB/3 599
515:13:00 14041.1 CW LZ1DB 599
615:23:00 14044.7 CW 9A3TY 599
715:50:40 14072.6 BPSK31 R3BB/3 599
816:04:53 14073.1 QPSK63 UA6EED 599
916:09:20 14073.6 BPSK63 YO1000LEANY 599
1016:13:00 14073.2 QPSK63 EC4KW 599
1116:13:00 14073.2 QPSK31 EC4KW 599
1216:13:00 14073.2 QPSK125 EC4KW 599
1316:13:07 14073.2 BPSK125 EC4KW 599
1416:27:25 14072.0 BPSK31 IW6CZF 599
1516:59:58 14073.0 BPSK31 SV8/SV9FBP 599
1617:19:00 14000.0 JT65 G0BHK -08
1717:35:00 14000.0 JT65 UA3ICN -08
1817:45:00 14000.0 JT65 CT3IB -06
1917:54:00 14000.0 JT65 ON1AEY -09
2018:01:00 14000.0 JT65 UX8IW -06
2118:12:00 14000.0 JT65 GV0MGX -04
2218:33:00 14000.0 JT65 ON2RDY -06
2318:51:19 28122.0 BPSK63 UA1ZLU/1 599
2419:22:47 14073.7 MFSK UA6WJ 599
2519:32:37 14073.4 DOMINO UA6WJ 599
2619:38:17 14073.6 THOR UA6WJ 599
2719:40:19 14073.5 HELL UA6WJ 599
2819:40:19 14073.5 THROB UA6WJ 599
2919:44:46 14073.5 CONTESTI UA6WJ 599
3019:50:43 14071.8 BPSK31 IZ7ZKW 599
3121:07:23 10141.0 BPSK31 R3AG 599
3221:10:33 10141.5 BPSK31 UY9IF 599
3321:22:18 7040.8 BPSK31 TM100TF 599
3421:25:50 7040.9 BPSK31 UE70ZTS 599
3521:29:30 7042.0 BPSK31 MV0SDY 599
3621:34:22 7040.5 BPSK31 G6BFP 599
3721:39:03 7041.5 BPSK31 F6FMT 599
3821:48:04 7041.0 BPSK63 UE70OR 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.