Logbuch vom 08 Sep 2013

Logbuch vom 08 Sep 2013

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
100:11:25 7040.7 BPSK31 SV130PAP 599
200:24:45 7040.9 BPSK63 IZ0RIN 599
300:29:45 7040.9 BPSK63 YY5MKI 599
400:46:07 7046.0 RTTY VU2NKS 599
500:54:21 7041.8 MFSK OH2ECG 599
601:11:19 7041.4 BPSK31 OZ0EDR/P 599
701:30:14 14071.9 BPSK31 EA8CXK/QRP 599
801:45:24 14071.0 BPSK31 PY2TWI 599
901:51:17 14072.0 BPSK31 HK3JJH 599
1001:54:23 14071.2 BPSK31 ZL1MVL 599
1101:59:12 14070.9 BPSK31 WK3J 599
1208:52:14 21072.2 BPSK31 RW6AU 599
1309:02:44 21072.5 BPSK31 JS1IFK 599
1409:05:33 21072.5 BPSK31 UA9OJO 599
1509:11:04 21072.5 BPSK31 RK9AK 599
1609:26:05 21071.5 BPSK31 RZ4AZ 599
1709:32:10 21071.5 BPSK31 UA4NM 599
1809:39:00 21072.2 BPSK63 R9XU 599
1909:48:41 21071.8 BPSK31 UA9TK 599
2009:52:42 21070.9 BPSK31 RA0CGY 599
2109:57:59 21071.0 BPSK31 UA9CLR 599
2210:05:04 21072.5 QPSK63 PU1MIL 599
2310:08:45 21072.5 QPSK63 RK9ARB 599
2410:11:13 21072.5 QPSK63 HS0ZHK 599
2510:14:04 21072.5 QPSK63 RK9AK 599
2610:17:53 21072.5 QPSK63 T6TM 599
2710:24:48 21072.9 BPSK63 RK9SWY 599
2810:29:13 21072.7 BPSK63 JA2BVL 599
2910:33:32 21072.7 BPSK63 US2IT 599
3010:37:20 21072.7 BPSK63 UB0ADU 599
3110:43:16 21072.7 BPSK63 UA9FN 599
3210:46:28 21072.5 BPSK63 RW4PFF 599
3310:49:05 21072.9 BPSK63 EA4AAZ 599
3410:59:00 21073.7 OLIVIA UR5FCM 599
3511:14:00 21073.7 HELL UR5CFM 599
3611:21:42 21070.6 BPSK31 RA4PUM 599
3711:26:36 21071.1 BPSK31 TF5B 599
3811:31:25 21071.2 BPSK31 UA0LOF 599
3911:37:37 21071.8 BPSK31 UN7BCF 599
4011:43:22 21072.5 BPSK31 8N6MMTTY/6 599
4111:53:00 21072.0 BPSK63 EH4SDC 599
4211:56:32 21071.7 BPSK31 SV2HYB 599
4311:59:13 21071.7 BPSK31 PP5BBN 599
4412:02:31 21071.7 BPSK31 PP5JLC 599
4512:08:31 21071.7 BPSK31 JA9LX 599
4612:11:39 21071.7 BPSK31 UB4PBJ 599
4712:16:35 21071.7 BPSK31 JH7DFZ 599
4812:24:58 21071.7 BPSK31 LU2IP 599
4912:31:27 21071.7 BPSK31 PY2DN 599
5012:35:06 21071.6 BPSK31 DG7NY 599
5112:40:41 21071.9 BPSK31 ZS2CR 599
5212:46:49 21072.3 BPSK31 5R8FL 599
5312:53:49 21072.4 BPSK125 F4GWY 599
5412:59:50 21072.4 BPSK31 RA9LL/P 599
5513:04:50 21072.2 BPSK125 F5JUS 599
5613:07:56 21070.8 BPSK31 EA8/DD5ZZ 599
5713:15:26 21070.5 BPSK31 LU5EW 599
5813:21:48 21070.3 BPSK31 JA3GAK 599
5913:29:52 21088.0 RTTY EH2SDC 599
6013:35:23 21071.2 BPSK31 RA9FGW 599
6113:38:14 21071.2 BPSK31 YB8VM 599
6213:44:42 21072.1 BPSK31 CE5DRM 599
6313:53:05 21072.2 BPSK31 RV9CP 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.