Logbuch vom 23 Dec 2013

Logbuch vom 23 Dec 2013

SWL Raport DE9ZZZ

Achtung: Das Logbuch ist nacht Rufzeichen sortiert!


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
114:17:00 14076.0 JT65 2E0MEX -8
211:16:00 14076.0 JT65 2E1IJU -12
310:07:00 14076.0 JT65 2E1IJU -6
411:33:00 14076.0 JT65 9H1KR -13
513:38:00 21076.0 JT65 AA8EN -18
614:22:00 14076.0 JT65 AB1NJ -11
701:53:00 7076.0 JT65 AB2YC -6
801:40:00 7076.0 JT65 AB2YC -11
917:18:00 14076.0 JT65 AI4PF -12
1002:03:00 7076.0 JT65 AI5I -12
1101:40:00 7076.0 JT65 AK4BB -17
1200:53:00 7076.0 JT65 CE3RR -20
1302:03:00 7076.0 JT65 CE3RR -16
1402:16:00 7076.0 JT65 CE3RR -13
1501:44:00 7076.0 JT65 CE6MBK -20
1610:16:00 14076.0 JT65 CT1DRE -11
1716:01:00 14076.0 JT65 CT1FBK -8
1812:20:00 14076.0 JT65 CT2IWW -6
1917:08:00 14076.0 JT65 CT3IB -12
2010:02:00 14076.0 JT65 CT3ML -16
2110:06:00 14076.0 JT65 CT3ML -15
2216:31:00 14076.0 JT65 CU5AQ -11
2315:51:00 14076.0 JT65 CU5AQ -8
2415:34:00 14076.0 JT65 CU5AQ -8
2515:58:00 14076.0 JT65 DB3RH -14
2614:53:00 14076.0 JT65 DC5IMM -13
2709:59:00 14076.0 JT65 DD5ASA -13
2810:15:00 14076.0 JT65 DD5ASA -15
2915:14:00 14076.0 JT65 DD5ASA -23
3009:00:00 14076.0 JT65 DF2UA -6
3111:14:00 14076.0 JT65 DF7MZ -10
3213:19:00 21076.0 JT65 DG0OCZ -24
3315:55:00 14076.0 JT65 DG0OPK -11
3411:46:00 14076.0 JT65 DG1EZ -18
3516:20:00 14076.0 JT65 DH2OAC -22
3615:36:00 14076.0 JT65 DH2OAC -18
3716:49:00 7076.0 JT65 DK6CS -20
3811:38:00 14076.0 JT65 DL1BEC -14
3910:24:00 14076.0 JT65 DL1HCN -9
4011:02:00 14076.0 JT65 DL1HCN -12
4111:22:00 14076.0 JT65 DL1HCN -10
4217:52:00 7076.0 JT65 DL1HCN -20
4308:19:00 14076.0 JT65 DL2RH -7
4408:11:00 14076.0 JT65 DL2RH -8
4508:48:00 14076.0 JT65 DL2RH -7
4615:01:00 14076.0 JT65 DL2TE -20
4711:57:00 14076.0 JT65 DL2XY -10
4811:25:00 14076.0 JT65 DL4ZAB -9
4911:27:00 14076.0 JT65 DL4ZAB -9
5017:37:00 14076.0 JT65 DL5MK -10
5114:47:00 14076.0 JT65 DL5MX -13
5214:55:00 14076.0 JT65 DL5MX -14
5315:43:00 14076.0 JT65 DL5UR -18
5418:05:00 7076.0 JT65 DL7ACA -13
5501:04:00 7076.0 JT65 DL7UKA -16
5614:52:00 14076.0 JT65 DL8NBD -18
5716:30:00 14076.0 JT65 DL8ZBA -19
5817:17:00 14076.0 JT65 DL8ZBA -20
5916:22:00 14076.0 JT65 DL8ZBA -17
6013:08:00 21076.0 JT65 DL8ZBA -21
6111:55:00 14076.0 JT65 DM5KK -11
6215:23:00 14076.0 JT65 DM5KK -15
6313:09:00 21076.0 JT65 DO2NAP -17
6412:32:00 21076.0 JT65 DO7DU -17
6512:42:00 21076.0 JT65 DO7DU -18
6612:53:00 21076.0 JT65 DO7DU -19
6714:03:00 21076.0 JT65 DO8AH -16
6815:57:00 14076.0 JT65 EA2COA -10
6909:50:00 14076.0 JT65 EA2TA -13
7009:38:00 14076.0 JT65 EA2TA -6
7118:24:00 7076.0 JT65 EA3CVO -6
7208:46:00 14076.0 JT65 EA5HJY -5
7309:06:00 14076.0 JT65 EA5HJY -7
7408:34:00 14076.0 JT65 EA5HJY -4
7512:02:00 14076.0 JT65 EA8HB -6
7612:13:00 14076.0 JT65 EA8HB -5
7711:56:00 14076.0 JT65 EA8HB -9
7823:25:00 7076.0 JT65 EA8OM -11
7914:12:00 14076.0 JT65 EB2GKK -15
8011:51:00 14076.0 JT65 EI9GLB -11
8111:39:00 14076.0 JT65 EI9GLB -6
8211:45:00 14076.0 JT65 EI9GLB -5
8311:34:00 14076.0 JT65 EK1KE -10
8411:55:00 14076.0 JT65 EX8MT -11
8510:23:00 14076.0 JT65 F1MWV -6
8611:13:00 14076.0 JT65 F1MWV -6
8715:15:00 14076.0 JT65 F4CLN -6
8815:24:00 14076.0 JT65 F4CLN -6
8914:49:00 14076.0 JT65 F4CLN -10
9015:00:00 14076.0 JT65 F4CLN -7
9114:40:00 14076.0 JT65 F4CLN -3
9214:29:00 14076.0 JT65 F4CLN -4
9315:08:00 14076.0 JT65 F4CLN -3
9400:59:00 7076.0 JT65 F4GTB -15
9523:18:00 7076.0 JT65 F4GTB -10
9600:48:00 7076.0 JT65 F4GTB -9
9708:33:00 14076.0 JT65 F5RBV -5
9810:45:00 14076.0 JT65 F5RHE -6
9916:20:00 14076.0 JT65 F6BZF -16
10016:25:00 14076.0 JT65 F6BZF -21
10109:31:00 14076.0 JT65 G0OXY -7
10210:12:00 14076.0 JT65 G0OXY -9
10309:23:00 14076.0 JT65 G0OXY -11
10415:30:00 14076.0 JT65 G1BLO -3
10511:38:00 14076.0 JT65 G3IGU -7
10600:58:00 7076.0 JT65 G3VIR -9
10712:26:00 14076.0 JT65 G3VIR -8
10811:59:00 14076.0 JT65 G3VIR -3
10916:55:00 7076.0 JT65 G3YSK -23
11014:17:00 14076.0 JT65 G4PBC -9
11109:23:00 14076.0 JT65 G6UZY -7
11212:26:00 14076.0 JT65 G8HLH -8
11308:06:00 14076.0 JT65 G8HLH -12
11411:43:00 14076.0 JT65 G8HLH -7
11511:51:00 14076.0 JT65 G8HLH -10
11611:39:00 14076.0 JT65 G8HLH -8
11716:36:00 7076.0 JT65 GM3MZX -14
11815:34:00 14076.0 JT65 GW4WOV -11
11908:10:00 14076.0 JT65 HA2AL -10
12014:57:00 14076.0 JT65 HA8ZI -11
12115:05:00 14076.0 JT65 HA8ZI -15
12214:49:00 14076.0 JT65 HA8ZI -10
12313:55:00 14076.0 JT65 HA8ZI -9
12415:13:00 14076.0 JT65 HA8ZI -15
12515:21:00 14076.0 JT65 HB9AGH -10
12615:39:00 14076.0 JT65 HB9FHL -19
12716:12:00 14076.0 JT65 HB9FHL -20
12815:49:00 14076.0 JT65 HB9FHL -20
12910:17:00 14076.0 JT65 HB9HQX -1
13010:43:00 14076.0 JT65 HB9HQX -19
13114:11:00 14076.0 JT65 HG7WAV -21
13214:27:00 14076.0 JT65 HG7WAV -14
13313:41:00 21076.0 JT65 I1RJP -15
13423:36:00 7076.0 JT65 I1RJP -9
13516:14:00 14076.0 JT65 I1TXD -20
13601:25:00 7076.0 JT65 IC8TEM -9
13702:16:00 7076.0 JT65 IZ5UFW -18
13811:39:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -10
13910:49:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -9
14011:07:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -5
14112:01:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -4
14215:07:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -22
14311:01:00 14076.0 JT65 IZ7SDD -4
14408:10:00 14076.0 JT65 JA1PAD -24
14508:08:00 14076.0 JT65 JA1XBX -13
14609:15:00 14076.0 JT65 JA8IZP -22
14708:07:00 14076.0 JT65 JA9FKW -18
14808:12:00 14076.0 JT65 JE2UFF -20
14908:19:00 14076.0 JT65 JE2UFF -18
15008:19:00 14076.0 JT65 JO3FUO -12
15111:18:00 14076.0 JT65 JR6FRV -21
15216:17:00 14076.0 JT65 K0ECN -25
15317:14:00 14076.0 JT65 K0TAZ -19
15414:59:00 14076.0 JT65 K0TAZ -22
15515:35:00 14076.0 JT65 K0TAZ -17
15617:06:00 14076.0 JT65 K0TAZ -18
15716:30:00 14076.0 JT65 K0TAZ -18
15815:25:00 14076.0 JT65 K0TAZ -16
15915:07:00 14076.0 JT65 K0TAZ -21
16000:43:00 7076.0 JT65 K2GSP -14
16117:23:00 14076.0 JT65 K7TBM -11
16217:15:00 14076.0 JT65 K7TBM -11
16317:30:00 14076.0 JT65 K7TBM -15
16415:59:00 14076.0 JT65 KA2QYA -25
16502:08:00 7076.0 JT65 KA9MOM -11
16601:12:00 7076.0 JT65 KC2LST -16
16701:26:00 7076.0 JT65 KC2LST -15
16801:19:00 7076.0 JT65 KC2LST -20
16913:50:00 14076.0 JT65 KC2YIL -15
17017:20:00 14076.0 JT65 KD0UHN -18
17116:17:00 14076.0 JT65 KD0UHN -17
17216:09:00 14076.0 JT65 KD0UHN -17
17315:04:00 14076.0 JT65 KD0UHN -19
17415:12:00 14076.0 JT65 KD0UHN -16
17517:33:00 14076.0 JT65 KD0UHN -19
17617:38:00 14076.0 JT65 KE2P -26
17717:31:00 14076.0 JT65 KE2P -17
17810:29:00 14076.0 JT65 KF4RWA -11
17910:15:00 14076.0 JT65 KF4RWA -10
18015:59:00 14076.0 JT65 KF6JRE -20
18116:13:00 14076.0 JT65 KF6JRE -21
18216:06:00 14076.0 JT65 KG7HQ -20
18315:56:00 14076.0 JT65 KG7HQ -19
18416:27:00 14076.0 JT65 KG7HQ -22
18501:21:00 7076.0 JT65 KK4PFQ -21
18601:11:00 7076.0 JT65 KM5VN -16
18715:41:00 14076.0 JT65 KO4XJ -19
18801:30:00 7076.0 JT65 KQ8M -19
18902:05:00 7076.0 JT65 KT8Z -9
19002:12:00 7076.0 JT65 KT8Z -13
19114:42:00 14076.0 JT65 LA5JK -6
19214:16:00 14076.0 JT65 LA5JK -3
19314:36:00 14076.0 JT65 LA5JK -9
19414:26:00 14076.0 JT65 LA5JK -6
19511:02:00 14076.0 JT65 LB5JE -6
19601:53:00 7076.0 JT65 LU6PCK -16
19711:08:00 14076.0 JT65 LY2BOS -7
19810:50:00 14076.0 JT65 LY2BOS -8
19918:13:00 7076.0 JT65 LZ1BK -16
20018:20:00 7076.0 JT65 LZ1BK -12
20108:09:00 14076.0 JT65 LZ1QZ -6
20208:17:00 14076.0 JT65 LZ1QZ -7
20308:55:00 14076.0 JT65 LZ1QZ -7
20416:57:00 7076.0 JT65 LZ2FP -15
20516:01:00 14076.0 JT65 LZ2FP -5
20617:53:00 7076.0 JT65 LZ2FP -9
20716:13:00 14076.0 JT65 LZ2FP -5
20811:14:00 14076.0 JT65 M0ESB -17
20911:57:00 14076.0 JT65 M0ESB -15
21001:21:00 7076.0 JT65 M0ICR -16
21101:51:00 7076.0 JT65 M0ICR -20
21214:35:00 14076.0 JT65 M0OIC -1
21314:27:00 14076.0 JT65 M0OIC -9
21414:53:00 14076.0 JT65 M0OIC -11
21514:43:00 14076.0 JT65 M0RIX -16
21614:25:00 14076.0 JT65 M0RIX -20
21710:58:00 14076.0 JT65 M0YBC -7
21815:58:00 14076.0 JT65 M1DBF -18
21915:30:00 14076.0 JT65 M1DBF -15
22013:52:00 14076.0 JT65 M1DBF -10
22111:58:00 14076.0 JT65 M1DBF -5
22212:04:00 14076.0 JT65 M1DBF -7
22311:44:00 14076.0 JT65 M1DBF -5
22411:56:00 14076.0 JT65 M3LWG -8
22516:05:00 14076.0 JT65 M5LMY -20
22611:02:00 14076.0 JT65 M6APJ -10
22710:50:00 14076.0 JT65 M6APJ -7
22812:18:00 14076.0 JT65 MM0LGS -4
22917:14:00 14076.0 JT65 N0GR -21
23014:50:00 14076.0 JT65 N0VVV -8
23101:15:00 7076.0 JT65 N1CLG -20
23215:51:00 14076.0 JT65 N1ISA -17
23316:01:00 14076.0 JT65 N1ISA -25
23416:09:00 14076.0 JT65 N1ISA -23
23501:30:00 7076.0 JT65 N3OJL -15
23601:25:00 7076.0 JT65 N4LNE -24
23712:56:00 21076.0 JT65 N4RWT -17
23816:00:00 14076.0 JT65 N5JBG -24
23914:51:00 14076.0 JT65 N5JBG -17
24015:01:00 14076.0 JT65 N5JBG -19
24115:56:00 14076.0 JT65 N5JBG -17
24215:12:00 14076.0 JT65 N5JBG -19
24315:48:00 14076.0 JT65 N5JBG -14
24416:02:00 14076.0 JT65 N6WS -10
24515:53:00 14076.0 JT65 N6WS -8
24615:19:00 14076.0 JT65 N6WS -8
24715:29:00 14076.0 JT65 N6WS -9
24815:01:00 14076.0 JT65 N6WS -7
24915:09:00 14076.0 JT65 N6WS -6
25016:14:00 14076.0 JT65 N8DEA -25
25116:24:00 14076.0 JT65 N8DEA -20
25216:30:00 14076.0 JT65 N8DEA -13
25313:57:00 21076.0 JT65 NO5B -21
25417:17:00 14076.0 JT65 NT4F -13
25515:45:00 14076.0 JT65 NX8G -22
25623:44:00 7076.0 JT65 OE5EGN -11
25723:26:00 7076.0 JT65 OE5EGN -10
25823:58:00 7076.0 JT65 OE5EGN -10
25909:01:00 14076.0 JT65 OE5WRO -9
26008:52:00 14076.0 JT65 OE5WRO -9
26115:47:00 14076.0 JT65 OE7GJ -15
26209:53:00 14076.0 JT65 OK1DXU -22
26314:50:00 14076.0 JT65 OK1FAV -13
26414:41:00 14076.0 JT65 OK1FAV -14
26509:53:00 14076.0 JT65 OK1NZJ -18
26602:14:00 7076.0 JT65 OK2JNB -13
26712:13:00 14076.0 JT65 OK8LEO -6
26812:29:00 14076.0 JT65 OK8LEO -13
26912:25:00 14076.0 JT65 ON1AEY -9
27012:15:00 14076.0 JT65 ON1AEY -1
27114:24:00 14076.0 JT65 ON2MD -12
27215:10:00 14076.0 JT65 ON2MD -15
27314:30:00 14076.0 JT65 ON2MD -13
27410:14:00 14076.0 JT65 ON5UN -8
27509:16:00 14076.0 JT65 ON6MI -9
27609:46:00 14076.0 JT65 ON6MI -4
27709:52:00 14076.0 JT65 ON6MI -3
27810:00:00 14076.0 JT65 ON6MI -3
27909:10:00 14076.0 JT65 ON6MI -4
28009:28:00 14076.0 JT65 ON6MI -7
28109:34:00 14076.0 JT65 ON6MI -5
28210:32:00 14076.0 JT65 ON6MI -4
28316:34:00 14076.0 JT65 ON6SAT -17
28417:10:00 14076.0 JT65 ON6SAT -22
28508:30:00 14076.0 JT65 ON8BZ -7
28608:38:00 14076.0 JT65 ON8BZ -11
28708:02:00 14076.0 JT65 ON8BZ -16
28808:45:00 14076.0 JT65 OZ1NF -12
28914:52:00 14076.0 JT65 OZ3AAF -11
29015:06:00 14076.0 JT65 OZ3AAF -12
29115:00:00 14076.0 JT65 OZ3AAF -11
29208:04:00 14076.0 JT65 OZ8ABR -22
29308:17:00 14076.0 JT65 OZ8ABR -8
29418:03:00 7076.0 JT65 PA3AIN -17
29515:11:00 14076.0 JT65 PA3AIN -17
29615:34:00 14076.0 JT65 PA3AJH -13
29714:21:00 14076.0 JT65 PA3EUJ -15
29814:53:00 14076.0 JT65 PA3EUJ -18
29914:31:00 14076.0 JT65 PA3EUJ -21
30013:03:00 21076.0 JT65 PA3FYG -19
30115:47:00 14076.0 JT65 PA5RH -18
30213:57:00 14076.0 JT65 PA5RH -16
30315:41:00 14076.0 JT65 PA5RH -15
30410:14:00 14076.0 JT65 PC2LR -5
30510:33:00 14076.0 JT65 PC2LR -12
30610:22:00 14076.0 JT65 PC2LR -12
30709:23:00 14076.0 JT65 PC5E -16
30816:43:00 7076.0 JT65 PD0RXP -20
30915:55:00 14076.0 JT65 PD1AW -19
31012:27:00 14076.0 JT65 PD5K -22
31115:08:00 14076.0 JT65 PD5MJF -10
31208:27:00 14076.0 JT65 PD5MJF -7
31309:54:00 14076.0 JT65 PD9FDG -20
31411:14:00 14076.0 JT65 PF0J -11
31511:22:00 14076.0 JT65 PF0J -11
31610:13:00 14076.0 JT65 R0ACJ -17
31708:27:00 14076.0 JT65 R0ACJ -19
31811:51:00 14076.0 JT65 R0ADU -15
31912:00:00 14076.0 JT65 R2ADI -7
32009:52:00 14076.0 JT65 R2ADI -5
32101:38:00 7076.0 JT65 R2AER -18
32217:59:00 7076.0 JT65 R3NA -9
32317:53:00 7076.0 JT65 R3NA -13
32402:17:00 7076.0 JT65 R3WF -6
32510:17:00 14076.0 JT65 R9CUT -7
32612:12:00 14076.0 JT65 RA1NBG -16
32717:49:00 7076.0 JT65 RA1NBG -12
32808:49:00 14076.0 JT65 RA4FAU -4
32909:13:00 14076.0 JT65 RA4FAU -7
33011:23:00 14076.0 JT65 RA9AJL -18
33109:42:00 14076.0 JT65 RA9MI -5
33200:49:00 7076.0 JT65 RA9UCS -12
33317:54:00 7076.0 JT65 RC1Z -16
33411:50:00 14076.0 JT65 RK3AOL -10
33512:15:00 14076.0 JT65 RK3AOL -4
33611:32:00 14076.0 JT65 RK3AOL -7
33711:15:00 14076.0 JT65 RK3AOL -7
33812:03:00 14076.0 JT65 RK3AOL -3
33911:23:00 14076.0 JT65 RK3AOL -4
34012:25:00 14076.0 JT65 RK9AKX -10
34108:43:00 14076.0 JT65 RU4NZ -7
34214:36:00 14076.0 JT65 RW3DVV -24
34302:09:00 7076.0 JT65 RW4C -7
34411:01:00 14076.0 JT65 RW9AI -14
34501:17:00 7076.0 JT65 RX4CD -6
34601:07:00 7076.0 JT65 RX4CD -3
34701:23:00 7076.0 JT65 RX4CD -6
34817:52:00 7076.0 JT65 RX4CG -8
34915:19:00 14076.0 JT65 S57NML -19
35008:05:00 14076.0 JT65 SP1GPI -16
35117:51:00 7076.0 JT65 SP8SN -17
35218:23:00 7076.0 JT65 SP8SN -20
35312:17:00 14076.0 JT65 SQ3LLJ -12
35417:32:00 14076.0 JT65 SQ5EBM -18
35517:14:00 14076.0 JT65 SQ5EBM -20
35617:04:00 14076.0 JT65 SQ5EBM -19
35717:20:00 14076.0 JT65 SQ5EBM -23
35810:53:00 14076.0 JT65 SQ9HHG -16
35910:31:00 14076.0 JT65 SQ9HHG -6
36011:29:00 14076.0 JT65 UA0AV -10
36109:55:00 14076.0 JT65 UA0AV -9
36210:05:00 14076.0 JT65 UA0AV -14
36313:58:00 14076.0 JT65 UA3ICN -7
36409:49:00 14076.0 JT65 UA3UZZ -4
36511:39:00 14076.0 JT65 UA4LFK -10
36611:07:00 14076.0 JT65 UA4LFK -16
36718:04:00 7076.0 JT65 UA4LGP -11
36802:17:00 7076.0 JT65 UA6CI -7
36901:55:00 7076.0 JT65 UA6CI -8
37018:03:00 7076.0 JT65 UA9AET -15
37117:49:00 7076.0 JT65 UA9AET -14
37217:59:00 7076.0 JT65 UA9AET -12
37316:42:00 7076.0 JT65 UB1AGD -7
37412:53:00 21076.0 JT65 UR3UK -6
37513:00:00 21076.0 JT65 UR3UK -7
37612:38:00 21076.0 JT65 UR3UK -1
37712:57:00 21076.0 JT65 UR4UHE -6
37809:50:00 14076.0 JT65 UR4UHE -8
37913:15:00 21076.0 JT65 UR4UHE -6
38010:08:00 14076.0 JT65 UR4UHE -5
38109:40:00 14076.0 JT65 UR4UHE -6
38215:34:00 14076.0 JT65 UR5TW -7
38314:19:00 14076.0 JT65 UR5WX -9
38413:14:00 21076.0 JT65 US4EJ -7
38516:58:00 7076.0 JT65 US4EJ -7
38613:07:00 21076.0 JT65 US4EJ -6
38713:31:00 21076.0 JT65 US4EJ -2
38816:49:00 7076.0 JT65 US4EJ -9
38917:55:00 7076.0 JT65 US8INM -6
39023:54:00 7076.0 JT65 UT3MS -3
39111:56:00 14076.0 JT65 UT4UF -7
39209:12:00 14076.0 JT65 UT4UF -5
39323:47:00 7076.0 JT65 UT5JCE -10
39413:10:00 21076.0 JT65 UW7CN -7
39513:18:00 21076.0 JT65 UW7CN -3
39614:26:00 14076.0 JT65 UX4CZ -6
39708:18:00 14076.0 JT65 UX4CZ -9
39814:50:00 14076.0 JT65 UX4CZ -10
39914:34:00 14076.0 JT65 UX4CZ -5
40013:53:00 14076.0 JT65 UX4CZ -7
40108:41:00 14076.0 JT65 UX4CZ -7
40208:54:00 14076.0 JT65 UX4CZ -2
40314:20:00 14076.0 JT65 UX4CZ -5
40408:48:00 14076.0 JT65 UX4CZ -10
40513:59:00 14076.0 JT65 UX4CZ -4
40609:00:00 14076.0 JT65 UX4CZ -3
40718:00:00 7076.0 JT65 UY2LA -10
40818:21:00 7076.0 JT65 UY2LA -6
40908:11:00 14076.0 JT65 UY7LA -6
41001:42:00 7076.0 JT65 VE2AH -8
41100:52:00 7076.0 JT65 VE2AH -11
41223:33:00 7076.0 JT65 VE2AH -22
41316:11:00 14076.0 JT65 VE7NH -13
41416:19:00 14076.0 JT65 VE7NH -16
41516:31:00 14076.0 JT65 VE7NH -19
41609:22:00 14076.0 JT65 VK3AUS -22
41714:30:00 14076.0 JT65 VK3AUS -13
41811:24:00 14076.0 JT65 VK4WDM -20
41911:16:00 14076.0 JT65 VK4WDM -16
42011:12:00 14076.0 JT65 VK4WDM -10
42114:21:00 14076.0 JT65 W1QLF -7
42214:11:00 14076.0 JT65 W1QLF -23
42316:08:00 14076.0 JT65 W1YIF -15
42415:32:00 14076.0 JT65 W1ZT -7
42516:08:00 14076.0 JT65 W3BI -13
42616:33:00 14076.0 JT65 W3BI -16
42716:18:00 14076.0 JT65 W3BI -18
42817:05:00 14076.0 JT65 W3BI -14
42901:14:00 7076.0 JT65 W3CE -17
43017:11:00 14076.0 JT65 W4CCH -19
43117:35:00 14076.0 JT65 W4EG -10
43217:42:00 14076.0 JT65 W4EG -11
43301:22:00 7076.0 JT65 W4LDE -11
43402:03:00 7076.0 JT65 W4TMW -17
43501:43:00 7076.0 JT65 W4TMW -8
43601:18:00 7076.0 JT65 W4WXA -21
43701:15:00 7076.0 JT65 W5VU -15
43813:26:00 21076.0 JT65 W8MDG -13
43916:27:00 14076.0 JT65 W8XLR -8
44014:29:00 14076.0 JT65 W8XLR -15
44117:39:00 14076.0 JT65 W8XLR -14
44217:03:00 14076.0 JT65 W8XLR -9
44315:42:00 14076.0 JT65 W8XLR -10
44414:58:00 14076.0 JT65 W8XLR -15
44515:57:00 14076.0 JT65 W8XLR -15
44614:39:00 14076.0 JT65 W8XLR -16
44717:27:00 14076.0 JT65 W8XLR -11
44814:51:00 14076.0 JT65 W8XLR -14
44916:21:00 14076.0 JT65 W9FFA -11
45016:33:00 14076.0 JT65 WA0JCE -9
45114:17:00 14076.0 JT65 WA0RKQ -19
45217:06:00 14076.0 JT65 WA1HFF -20
45301:18:00 7076.0 JT65 WA3GM -12
45401:02:00 7076.0 JT65 WA3GM -20
45501:10:00 7076.0 JT65 WA3GM -12
45601:54:00 7076.0 JT65 WA3GM -17
45702:16:00 7076.0 JT65 WA3GM -13
45801:26:00 7076.0 JT65 WA3GM -14
45900:54:00 7076.0 JT65 WA3GM -18
46010:16:00 14076.0 JT65 WA4CSS -14
46117:23:00 14076.0 JT65 WA8EFK -8
46214:14:00 14076.0 JT65 WB0IQT -16
46316:33:00 14076.0 JT65 WC0D -14
46402:18:00 7076.0 JT65 WD8CW -15
46501:09:00 7076.0 JT65 WK4Y -12
46612:52:00 21076.0 JT65 WN1E -18
46714:46:00 14076.0 JT65 YB8HQ -9
46814:54:00 14076.0 JT65 YB8HQ -11
46914:40:00 14076.0 JT65 YB8HQ -7
47014:26:00 14076.0 JT65 YB8HQ -11
47111:11:00 14076.0 JT65 YL2NX -9
47211:25:00 14076.0 JT65 YL2NX -4
47312:19:00 14076.0 JT65 YL2NX -6
47412:09:00 14076.0 JT65 YL2NX -1
47516:44:00 7076.0 JT65 YO3GXC -10
47610:51:00 14076.0 JT65 YU1OO -6
47710:34:00 14076.0 JT65 YU1OO -5
47812:34:00 21076.0 JT65 YV4GJN -22
47909:29:00 14076.0 JT65 ZL3CC -19
48009:35:00 14076.0 JT65 ZL3CC -17
48109:11:00 14076.0 JT65 ZL3CC -12

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.