Logbuch vom 25 Dec 2013

Logbuch vom 25 Dec 2013

SWL Raport DE9ZZZ

Achtung: Das Logbuch ist nacht Rufzeichen sortiert!


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
110:26:00 14076.0 JT65 2E0LIB -7
204:11:00 7076.0 JT65 4K6N -5
320:28:00 7076.0 JT65 4K6N -9
403:46:00 7076.0 JT65 4K6N -8
504:31:00 7076.0 JT65 4K6N -9
604:25:00 7076.0 JT65 4K6N -8
713:52:00 21076.0 JT65 4X1DA -11
803:17:00 7076.0 JT65 4X1DA -11
903:25:00 7076.0 JT65 4X1DA -12
1003:11:00 7076.0 JT65 4X1DA -10
1118:52:00 7076.0 JT65 4Z5MY -10
1218:58:00 7076.0 JT65 4Z5MY -12
1319:10:00 7076.0 JT65 4Z5MY -12
1404:34:00 7076.0 JT65 5P1KZX -21
1507:58:00 14076.0 JT65 7L2MDI -18
1617:35:00 3576.0 JT65 9A2G -7
1717:45:00 3576.0 JT65 9A2G -10
1810:19:00 14076.0 JT65 9H1AK -9
1909:28:00 14076.0 JT65 9H1AK -8
2010:03:00 14076.0 JT65 9H1AK -9
2103:54:00 7076.0 JT65 AA4DD -15
2204:06:00 7076.0 JT65 AA4DD -18
2302:40:00 7076.0 JT65 AA4DD -18
2402:33:00 7076.0 JT65 AA4DD -19
2515:30:00 21076.0 JT65 AB1NJ -12
2615:48:00 21076.0 JT65 AB1NJ -5
2715:42:00 21076.0 JT65 AB1NJ -4
2802:09:00 7076.0 JT65 AB3LS -13
2913:24:00 21076.0 JT65 AB3UM -8
3014:19:00 21076.0 JT65 AK1P -19
3113:27:00 21076.0 JT65 AK4BB -13
3213:45:00 21076.0 JT65 AK4BB -15
3314:31:00 21076.0 JT65 AK4BB -20
3413:37:00 21076.0 JT65 AK4BB -14
3514:37:00 21076.0 JT65 AK4BB -17
3614:05:00 21076.0 JT65 AK4BB -16
3702:16:00 7076.0 JT65 CO2DC -16
3802:25:00 7076.0 JT65 CO2DC -11
3915:02:00 21076.0 JT65 CP1FF -14
4009:53:00 14076.0 JT65 CT1FBK -14
4110:07:00 14076.0 JT65 CT1FBK -11
4209:55:00 14076.0 JT65 CT1FBK -10
4320:06:00 7076.0 JT65 DB1ID -5
4401:03:00 3576.0 JT65 DB1NWA -6
4503:26:00 7076.0 JT65 DB1NWA -13
4603:14:00 7076.0 JT65 DB1NWA -16
4702:26:00 7076.0 JT65 DB1NWA -17
4800:11:00 3576.0 JT65 DB1NWA -9
4900:37:00 3576.0 JT65 DB1NWA -5
5002:54:00 7076.0 JT65 DB1NWA -16
5101:11:00 3576.0 JT65 DB1NWA -6
5200:45:00 3576.0 JT65 DB1NWA -4
5300:57:00 3576.0 JT65 DB1NWA -6
5403:40:00 7076.0 JT65 DB1NWA -17
5504:10:00 7076.0 JT65 DB1NWA -12
5600:21:00 3576.0 JT65 DB1NWA -9
5702:12:00 7076.0 JT65 DB1NWA -15
5801:19:00 3576.0 JT65 DB1NWA -5
5908:48:00 14076.0 JT65 DC2XX -19
6008:28:00 14076.0 JT65 DC5IMM -8
6108:52:00 14076.0 JT65 DC5IMM -17
6220:55:00 7076.0 JT65 DC6FG -8
6306:55:00 14076.0 JT65 DC9JVN -17
6400:38:00 3576.0 JT65 DD1VB -9
6511:21:00 21076.0 JT65 DD1VB -18
6613:25:00 21076.0 JT65 DD1VB -18
6700:55:00 3576.0 JT65 DD1VB -5
6816:52:00 14076.0 JT65 DF3ZE -20
6921:40:00 3576.0 JT65 DG1EZ -9
7021:33:00 3576.0 JT65 DG1EZ -12
7120:58:00 7076.0 JT65 DG1EZ -12
7213:01:00 21076.0 JT65 DG1YR -14
7301:15:00 3576.0 JT65 DG2GHH -4
7420:28:00 7076.0 JT65 DH2OAC -14
7516:21:00 10139.0 JT65 DJ1IJ -11
7613:24:00 21076.0 JT65 DJ5JD -17
7720:38:00 7076.0 JT65 DK3RW -10
7820:16:00 7076.0 JT65 DK3RW -8
7921:27:00 3576.0 JT65 DK6CS -5
8011:08:00 21076.0 JT65 DL0MHC -13
8110:28:00 14076.0 JT65 DL0OEK -7
8222:49:00 3576.0 JT65 DL1CR -10
8310:12:00 14076.0 JT65 DL1GHB -18
8412:53:00 21076.0 JT65 DL1HCN -15
8517:01:00 7076.0 JT65 DL1HCN -16
8613:07:00 21076.0 JT65 DL1HCN -17
8709:57:00 14076.0 JT65 DL2KWA -6
8810:12:00 14076.0 JT65 DL2KWA -8
8916:13:00 21076.0 JT65 DL3MR -17
9017:46:00 3576.0 JT65 DL3NOC -5
9117:56:00 3576.0 JT65 DL3NOC -6
9222:31:00 3576.0 JT65 DL3SDN -9
9300:22:00 3576.0 JT65 DL3SDN -7
9404:00:00 7076.0 JT65 DL4FBW -21
9504:28:00 7076.0 JT65 DL4FBW -20
9600:10:00 3576.0 JT65 DL4HTK -6
9700:16:00 3576.0 JT65 DL4HTK -6
9809:00:00 14076.0 JT65 DL4KCC -18
9912:04:00 21076.0 JT65 DL4SEW -19
10011:31:00 21076.0 JT65 DL4SEW -22
10112:53:00 21076.0 JT65 DL4SEW -21
10212:57:00 21076.0 JT65 DL4SEW -20
10310:18:00 14076.0 JT65 DL4ZAB -8
10417:43:00 3576.0 JT65 DL6XAZ -11
10502:53:00 7076.0 JT65 DL7ACA -13
10620:44:00 7076.0 JT65 DL7ACA -7
10703:16:00 7076.0 JT65 DL7ACA -11
10802:19:00 7076.0 JT65 DL7ACA -10
10903:38:00 7076.0 JT65 DL7ACA -12
11007:21:00 14076.0 JT65 DL7TX -14
11111:43:00 21076.0 JT65 DL7TX -20
11212:35:00 21076.0 JT65 DL7TX -21
11308:29:00 14076.0 JT65 DL7TX -12
11408:18:00 14076.0 JT65 DL7TX -11
11508:51:00 14076.0 JT65 DL7TX -15
11607:56:00 14076.0 JT65 DL7TX -14
11703:02:00 7076.0 JT65 DL7UKA -14
11800:35:00 3576.0 JT65 DL8GP -3
11901:26:00 3576.0 JT65 DL8GP -10
12010:50:00 14076.0 JT65 DL9RDZ -17
12118:11:00 3576.0 JT65 DL9RDZ -8
12222:53:00 3576.0 JT65 DL9RDZ -7
12322:47:00 3576.0 JT65 DL9RDZ -10
12419:42:00 7076.0 JT65 DL9ZAD -11
12514:39:00 21076.0 JT65 DM5KK -22
12618:32:00 3576.0 JT65 DO1APM -8
12718:16:00 3576.0 JT65 DO1APM -7
12822:15:00 3576.0 JT65 DO1MGN -7
12914:40:00 21076.0 JT65 DO1MGN -20
13022:28:00 3576.0 JT65 DO1MGN -5
13122:21:00 3576.0 JT65 DO1MGN -4
13214:08:00 21076.0 JT65 DO2AMS -9
13314:14:00 21076.0 JT65 DO2AMS -5
13413:49:00 21076.0 JT65 DO2AMS -10
13514:01:00 21076.0 JT65 DO2AMS -9
13614:12:00 21076.0 JT65 DO2NAP -20
13714:47:00 21076.0 JT65 DO2NAP -20
13814:02:00 21076.0 JT65 DO2NAP -20
13914:10:00 21076.0 JT65 DO2NPG -20
14000:02:00 3576.0 JT65 DO3RWR -10
14117:44:00 3576.0 JT65 DO4FJ -9
14217:58:00 3576.0 JT65 DO4FJ -8
14321:46:00 3576.0 JT65 DO5HVO -4
14414:04:00 21076.0 JT65 DO5KR -20
14523:19:00 3576.0 JT65 DO7DU -9
14623:05:00 3576.0 JT65 DO7DU -6
14722:53:00 3576.0 JT65 DO7DU -1
14821:49:00 3576.0 JT65 DO7DU -5
14921:06:00 3576.0 JT65 DO7ES -8
15021:50:00 3576.0 JT65 DO7ES -10
15121:22:00 3576.0 JT65 DO7ES -14
15222:00:00 3576.0 JT65 DO7ES -13
15321:35:00 3576.0 JT65 DO7ES -15
15421:37:00 3576.0 JT65 DO7FKH -11
15521:50:00 3576.0 JT65 DO7FKH -6
15621:04:00 3576.0 JT65 DO7FKH -6
15700:38:00 3576.0 JT65 DO7ML -11
15822:23:00 3576.0 JT65 DO7ML -11
15900:18:00 3576.0 JT65 DO7ML -7
16000:30:00 3576.0 JT65 DO7ML -8
16100:07:00 3576.0 JT65 DO7ML -8
16208:34:00 14076.0 JT65 DS1MFC -19
16313:35:00 21076.0 JT65 E77TA -23
16410:36:00 14076.0 JT65 EA1SI -15
16510:35:00 14076.0 JT65 EA2TA -8
16610:44:00 14076.0 JT65 EA2TA -5
16720:48:00 7076.0 JT65 EA3HKQ -11
16801:36:00 3576.0 JT65 EA4DS -8
16901:48:00 3576.0 JT65 EA4DS -8
17020:06:00 7076.0 JT65 EA5HJY -10
17112:01:00 21076.0 JT65 EB2GKK -8
17212:43:00 21076.0 JT65 EB2GKK -19
17312:23:00 21076.0 JT65 EB2GKK -10
17422:14:00 3576.0 JT65 EB3JT -11
17521:36:00 3576.0 JT65 EB3JT -11
17622:30:00 3576.0 JT65 EB3JT -11
17723:04:00 3576.0 JT65 EB3JT -13
17821:14:00 3576.0 JT65 EB3JT -8
17919:23:00 7076.0 JT65 EI5HV -6
18019:15:00 7076.0 JT65 EI5HV -4
18119:31:00 7076.0 JT65 EI5HV -3
18219:03:00 7076.0 JT65 EI5HV -4
18302:57:00 7076.0 JT65 EX8MT -13
18404:56:00 7076.0 JT65 F1FPM -17
18511:41:00 21076.0 JT65 F1NQ -7
18611:41:00 21076.0 JT65 F4AZH -13
18717:34:00 3576.0 JT65 F4BAL -4
18817:44:00 3576.0 JT65 F4BAL -6
18901:57:00 3576.0 JT65 F4BQS -12
19019:14:00 7076.0 JT65 F4GNN -15
19108:06:00 14076.0 JT65 F4GNN -14
19207:59:00 14076.0 JT65 F4GNN -18
19308:33:00 14076.0 JT65 F4GNN -8
19420:23:00 7076.0 JT65 F4GNN -19
19514:52:00 21076.0 JT65 F4GTB -13
19614:41:00 21076.0 JT65 F4GTB -13
19715:14:00 21076.0 JT65 F4GTB -16
19808:14:00 14076.0 JT65 F4GTB -11
19908:22:00 14076.0 JT65 F4GTB -11
20008:51:00 14076.0 JT65 F4GVZ -6
20120:47:00 7076.0 JT65 F4GYM -8
20219:44:00 7076.0 JT65 F4GYM -12
20317:53:00 3576.0 JT65 F4HAB -12
20420:37:00 7076.0 JT65 F5LMJ -6
20518:15:00 3576.0 JT65 F5PBM -7
20618:10:00 3576.0 JT65 F5PBM -6
20717:49:00 3576.0 JT65 F5PBM -8
20817:37:00 3576.0 JT65 F5PBM -8
20918:47:00 7076.0 JT65 F5PEY -19
21007:39:00 14076.0 JT65 F5RHE -1
21120:48:00 7076.0 JT65 F5SEP -10
21209:02:00 14076.0 JT65 F5TCI -13
21311:13:00 21076.0 JT65 F6ASG -9
21410:45:00 14076.0 JT65 F6FNC -12
21509:36:00 14076.0 JT65 F6ICV -11
21622:24:00 3576.0 JT65 F8DYR -10
21717:49:00 3576.0 JT65 F8DYR -8
21822:08:00 3576.0 JT65 F8DYR -9
21921:07:00 3576.0 JT65 G0HDB -5
22021:29:00 3576.0 JT65 G0OXY -14
22122:57:00 3576.0 JT65 G3IOI -9
22201:14:00 3576.0 JT65 G3VGZ -17
22301:01:00 3576.0 JT65 G3VGZ -10
22401:31:00 3576.0 JT65 G3VGZ -6
22500:03:00 3576.0 JT65 G3YTY -9
22622:25:00 3576.0 JT65 G4AYU -17
22719:54:00 7076.0 JT65 G4AYU -22
22810:38:00 14076.0 JT65 G4EST -4
22910:48:00 14076.0 JT65 G4EST -3
23000:05:00 3576.0 JT65 G4MLA -14
23100:30:00 3576.0 JT65 G4MLA -16
23200:19:00 3576.0 JT65 G4MLA -10
23308:02:00 14076.0 JT65 G6YEK -18
23411:17:00 21076.0 JT65 GM3MZX -11
23520:37:00 7076.0 JT65 HA0ML -9
23619:22:00 7076.0 JT65 HA0ML -8
23719:54:00 7076.0 JT65 HA0ML -12
23811:14:00 21076.0 JT65 HB9ADJ -16
23914:01:00 21076.0 JT65 HB9AGH -22
24011:32:00 21076.0 JT65 HS0ZBS -21
24111:20:00 21076.0 JT65 HS0ZBS -21
24211:14:00 21076.0 JT65 HS0ZBS -19
24311:26:00 21076.0 JT65 HS0ZBS -18
24412:23:00 21076.0 JT65 I1RJP -10
24513:34:00 21076.0 JT65 I1RJP -12
24603:28:00 7076.0 JT65 I1RJP -10
24702:39:00 7076.0 JT65 I1RJP -9
24812:29:00 21076.0 JT65 I1RJP -11
24904:49:00 7076.0 JT65 I1RJP -10
25010:07:00 14076.0 JT65 I5UIN -5
25110:01:00 14076.0 JT65 I5UIN -6
25220:14:00 7076.0 JT65 I6JEI -11
25320:59:00 7076.0 JT65 I6JEI -11
25414:25:00 21076.0 JT65 IC8SQS -20
25521:39:00 3576.0 JT65 IC8SQS -3
25608:48:00 14076.0 JT65 IK1SOW -23
25701:51:00 3576.0 JT65 IK2DZN -9
25821:19:00 3576.0 JT65 IK2GXE -13
25900:08:00 3576.0 JT65 IK2MXM -10
26015:57:00 21076.0 JT65 IK2TDM -15
26115:09:00 21076.0 JT65 IK2TDM -12
26223:18:00 3576.0 JT65 IK3FXM -23
26307:14:00 14076.0 JT65 IK5UIM -5
26408:27:00 14076.0 JT65 IK5UIM -6
26506:56:00 14076.0 JT65 IK5UIM -6
26608:13:00 14076.0 JT65 IK5UIM -5
26707:00:00 14076.0 JT65 IK5UIM -8
26808:21:00 14076.0 JT65 IK5UIM -7
26907:59:00 14076.0 JT65 IK5UIM -6
27008:07:00 14076.0 JT65 IK5UIM -8
27107:34:00 14076.0 JT65 IK5UIM -8
27207:51:00 14076.0 JT65 IK5UIM -5
27307:14:00 14076.0 JT65 IK5VQK -9
27411:45:00 21076.0 JT65 IK5VQK -20
27519:27:00 7076.0 JT65 IN3NHZ -17
27622:36:00 3576.0 JT65 IN3NHZ -5
27700:21:00 3576.0 JT65 IQ4FA -4
27800:39:00 3576.0 JT65 IQ4FA -6
27900:31:00 3576.0 JT65 IQ4FA -7
28015:06:00 21076.0 JT65 IV3KAS -19
28114:28:00 21076.0 JT65 IV3KAS -16
28214:56:00 21076.0 JT65 IV3KAS -18
28313:52:00 21076.0 JT65 IV3KAS -17
28408:17:00 14076.0 JT65 IW4CQH -16
28519:24:00 7076.0 JT65 IW6CZF -10
28619:09:00 7076.0 JT65 IW6CZF -9
28719:15:00 7076.0 JT65 IW6CZF -9
28819:53:00 7076.0 JT65 IW6CZF -9
28919:33:00 7076.0 JT65 IW6CZF -9
29010:04:00 14076.0 JT65 IZ0ICM -7
29109:54:00 14076.0 JT65 IZ0ICM -5
29219:56:00 7076.0 JT65 IZ0MIT -9
29319:01:00 7076.0 JT65 IZ0MIT -9
29420:33:00 7076.0 JT65 IZ0MIT -10
29519:35:00 7076.0 JT65 IZ0MIT -15
29601:13:00 3576.0 JT65 IZ1MHY -10
29701:19:00 3576.0 JT65 IZ1MHY -8
29819:14:00 7076.0 JT65 IZ1TRG -14
29920:49:00 7076.0 JT65 IZ3STA -12
30008:41:00 14076.0 JT65 IZ3TFO -5
30107:34:00 14076.0 JT65 IZ3TFO -15
30207:51:00 14076.0 JT65 IZ3TFO -4
30310:19:00 14076.0 JT65 IZ3XGH -7
30409:49:00 14076.0 JT65 IZ3XGH -5
30520:40:00 7076.0 JT65 IZ5RVG -6
30620:53:00 7076.0 JT65 IZ5RVG -6
30720:59:00 7076.0 JT65 IZ5RVG -5
30808:26:00 14076.0 JT65 IZ5UFW -10
30910:52:00 14076.0 JT65 IZ5UFW -5
31008:32:00 14076.0 JT65 JA1EJY -21
31107:49:00 14076.0 JT65 JA1FMN -20
31208:07:00 14076.0 JT65 JA1FMN -17
31307:58:00 14076.0 JT65 JA1LZB -18
31407:48:00 14076.0 JT65 JA1LZB -23
31508:04:00 14076.0 JT65 JA1LZB -21
31607:40:00 14076.0 JT65 JA1LZB -19
31708:54:00 14076.0 JT65 JA1XBX -17
31808:26:00 14076.0 JT65 JA1XBX -11
31908:18:00 14076.0 JT65 JA1XBX -18
32008:46:00 14076.0 JT65 JA1XBX -19
32108:38:00 14076.0 JT65 JA1XBX -14
32208:10:00 14076.0 JT65 JA1XBX -16
32308:59:00 14076.0 JT65 JA3GAK -18
32407:33:00 14076.0 JT65 JA3GAK -15
32508:49:00 14076.0 JT65 JA3GAK -15
32608:09:00 14076.0 JT65 JA3GAK -9
32707:59:00 14076.0 JT65 JA3GAK -9
32807:47:00 14076.0 JT65 JA3GAK -9
32908:27:00 14076.0 JT65 JA3GAK -9
33008:17:00 14076.0 JT65 JA3GAK -12
33108:40:00 14076.0 JT65 JA3GAK -8
33208:56:00 14076.0 JT65 JA5XI -23
33308:29:00 14076.0 JT65 JA5XI -19
33408:24:00 14076.0 JT65 JA6ATL -12
33508:18:00 14076.0 JT65 JA6ATL -13
33608:36:00 14076.0 JT65 JA9FKW -19
33708:13:00 14076.0 JT65 JA9FKW -16
33807:57:00 14076.0 JT65 JE3RNC -21
33908:16:00 14076.0 JT65 JG1WNO -22
34008:08:00 14076.0 JT65 JG1WNO -16
34108:42:00 14076.0 JT65 JG1WNO -21
34208:20:00 14076.0 JT65 JJ5HUD -13
34308:01:00 14076.0 JT65 JJ5HUD -13
34408:14:00 14076.0 JT65 JJ5HUD -12
34503:04:00 7076.0 JT65 K0GK -16
34614:24:00 21076.0 JT65 K0GK -10
34713:59:00 21076.0 JT65 K0GK -4
34803:12:00 7076.0 JT65 K0GK -13
34914:07:00 21076.0 JT65 K0GK -8
35015:28:00 21076.0 JT65 K0KC -15
35115:06:00 21076.0 JT65 K0KC -19
35214:09:00 21076.0 JT65 K0KC -21
35313:07:00 21076.0 JT65 K0KC -20
35415:07:00 21076.0 JT65 K3MLH -23
35514:43:00 21076.0 JT65 K3MLH -18
35616:47:00 14076.0 JT65 K3MLH -19
35714:31:00 21076.0 JT65 K3MLH -15
35815:54:00 21076.0 JT65 K3MLH -17
35915:46:00 21076.0 JT65 K3MLH -16
36003:05:00 7076.0 JT65 K3VAT -14
36103:47:00 7076.0 JT65 K3VAT -13
36202:48:00 7076.0 JT65 K3VAT -22
36303:25:00 7076.0 JT65 K3VAT -17
36403:16:00 7076.0 JT65 K3VAT -14
36503:09:00 7076.0 JT65 K4SHQ -16
36614:54:00 21076.0 JT65 K4TFT -21
36715:25:00 21076.0 JT65 K4TFT -21
36815:11:00 21076.0 JT65 K4TFT -17
36915:14:00 21076.0 JT65 K5DDM -19
37015:03:00 21076.0 JT65 K5DDM -14
37115:57:00 21076.0 JT65 K5KLA -17
37215:45:00 21076.0 JT65 K5WPN -22
37303:39:00 7076.0 JT65 K6KLY -16
37402:27:00 7076.0 JT65 K6KLY -21
37502:40:00 7076.0 JT65 K9MQ -16
37604:41:00 7076.0 JT65 K9MQ -16
37714:43:00 21076.0 JT65 KA1BSZ -19
37803:59:00 7076.0 JT65 KA4IUO -14
37915:17:00 21076.0 JT65 KA4USN -11
38004:31:00 7076.0 JT65 KA9MOM -14
38104:07:00 7076.0 JT65 KA9MOM -11
38212:57:00 21076.0 JT65 KB1TJC -20
38313:41:00 21076.0 JT65 KC2RDC -6
38414:40:00 21076.0 JT65 KC2WTG -11
38514:24:00 21076.0 JT65 KC2WTG -14
38615:48:00 21076.0 JT65 KC2WTG -9
38715:30:00 21076.0 JT65 KC2WTG -12
38814:10:00 21076.0 JT65 KC2WTG -10
38915:29:00 21076.0 JT65 KC4EZN -10
39015:17:00 21076.0 JT65 KC4EZN -15
39115:55:00 21076.0 JT65 KC4EZN -19
39203:07:00 7076.0 JT65 KC5JLO -15
39316:52:00 14076.0 JT65 KC9REX -23
39414:22:00 21076.0 JT65 KD8EZS -17
39504:11:00 7076.0 JT65 KD8RDH -14
39602:33:00 7076.0 JT65 KD8RDH -8
39703:22:00 7076.0 JT65 KD8RDH -13
39804:45:00 7076.0 JT65 KD8RDH -9
39904:20:00 7076.0 JT65 KD8RDH -12
40004:03:00 7076.0 JT65 KD8RDH -11
40104:27:00 7076.0 JT65 KD8RDH -8
40202:43:00 7076.0 JT65 KD8RDH -16
40303:03:00 7076.0 JT65 KD8RDH -10
40403:49:00 7076.0 JT65 KD8RDH -12
40502:23:00 7076.0 JT65 KD8RDH -12
40614:09:00 21076.0 JT65 KF4RWA -14
40713:42:00 21076.0 JT65 KF4RWA -14
40803:16:00 7076.0 JT65 KF4RWA -19
40915:22:00 21076.0 JT65 KF5JNU -25
41016:55:00 14076.0 JT65 KG2MD -21
41114:05:00 21076.0 JT65 KG2U -17
41214:09:00 21076.0 JT65 KG2U -15
41314:17:00 7076.0 JT65 KI6FG -17
41414:55:00 21076.0 JT65 KK1D -10
41515:37:00 21076.0 JT65 KN8DMK -11
41614:56:00 21076.0 JT65 KN8DMK -16
41702:55:00 7076.0 JT65 KO9Q -16
41822:02:00 3576.0 JT65 LA2VRA -5
41910:06:00 14076.0 JT65 LA5JK -6
42010:49:00 14076.0 JT65 LA5JK -5
42111:17:00 21076.0 JT65 LU8ENU -21
42211:11:00 21076.0 JT65 LU8ENU -21
42312:52:00 21076.0 JT65 LU8EX -24
42411:57:00 21076.0 JT65 LU8EX -21
42511:51:00 21076.0 JT65 LU8EX -14
42611:35:00 21076.0 JT65 LU8EX -17
42712:36:00 21076.0 JT65 LU8EX -22
42810:41:00 14076.0 JT65 M0ESB -12
42910:07:00 14076.0 JT65 M0ESB -3
43010:51:00 14076.0 JT65 M0ESB -4
43123:22:00 3576.0 JT65 M0URN -11
43223:52:00 3576.0 JT65 M0URN -11
43323:46:00 3576.0 JT65 M0URN -8
43418:55:00 7076.0 JT65 M1DBF -8
43509:07:00 14076.0 JT65 M1DBF -5
43610:59:00 14076.0 JT65 M1DBF -4
43710:53:00 14076.0 JT65 M1DBF -4
43822:16:00 3576.0 JT65 M5ADZ -10
43922:52:00 3576.0 JT65 M5ADZ -11
44022:25:00 3576.0 JT65 M5ADZ -8
44108:29:00 14076.0 JT65 MM0LGS -6
44208:37:00 14076.0 JT65 MM0LGS -4
44321:28:00 3576.0 JT65 MM0OPX -5
44421:20:00 3576.0 JT65 MM0OPX -11
44521:34:00 3576.0 JT65 MM0OPX -10
44619:18:00 7076.0 JT65 MM0OPX -19
44715:21:00 21076.0 JT65 N0NM -22
44803:10:00 7076.0 JT65 N0SBW -20
44903:01:00 7076.0 JT65 N0SBW -17
45003:15:00 7076.0 JT65 N0SBW -24
45103:31:00 7076.0 JT65 N3ALG -17
45203:21:00 7076.0 JT65 N3ALG -20
45316:53:00 14076.0 JT65 N3ES -5
45402:17:00 7076.0 JT65 N4AB -18
45502:11:00 7076.0 JT65 N4AB -16
45603:04:00 7076.0 JT65 N4ATX -22
45704:47:00 7076.0 JT65 N5JBG -12
45804:50:00 7076.0 JT65 N5YHM -15
45904:35:00 7076.0 JT65 N5YHM -13
46004:56:00 7076.0 JT65 N5YHM -11
46104:59:00 7076.0 JT65 N5YT -7
46213:45:00 21076.0 JT65 N5ZTW -14
46316:05:00 21076.0 JT65 N5ZTW -23
46415:34:00 21076.0 JT65 N8KSG -16
46513:53:00 21076.0 JT65 N8KSG -18
46614:21:00 21076.0 JT65 N9DUG -18
46714:09:00 21076.0 JT65 N9DUG -17
46816:02:00 21076.0 JT65 N9DUG -15
46915:48:00 21076.0 JT65 N9YNG -18
47004:19:00 7076.0 JT65 N9YNG -19
47116:55:00 14076.0 JT65 N9YNG -20
47213:47:00 21076.0 JT65 N9YUE -17
47315:33:00 21076.0 JT65 NA8W -5
47415:20:00 21076.0 JT65 NA8W -9
47514:29:00 21076.0 JT65 NI5F -14
47613:32:00 21076.0 JT65 NO5B -16
47702:04:00 7076.0 JT65 NQ8T -11
47802:27:00 7076.0 JT65 NW9T -20
47914:13:00 21076.0 JT65 NZ8V -20
48014:26:00 21076.0 JT65 NZ8V -17
48114:19:00 21076.0 JT65 NZ8V -23
48214:23:00 21076.0 JT65 OD5PY -4
48314:17:00 21076.0 JT65 OD5PY -3
48414:33:00 21076.0 JT65 OD5PY -3
48514:39:00 21076.0 JT65 OD5PY -5
48617:23:00 7076.0 JT65 OE3DXA -23
48719:23:00 7076.0 JT65 OE3DXA -4
48819:44:00 7076.0 JT65 OE3DXA -6
48920:02:00 7076.0 JT65 OE3DXA -3
49020:45:00 7076.0 JT65 OE3DXA -5
49120:20:00 7076.0 JT65 OE3UKW -4
49220:32:00 7076.0 JT65 OE3UKW -8
49300:30:00 3576.0 JT65 OE3UKW -8
49418:34:00 3576.0 JT65 OE5DML -7
49517:22:00 7076.0 JT65 OE5EGN -25
49602:24:00 7076.0 JT65 OE5EGN -13
49717:02:00 7076.0 JT65 OE5EGN -12
49817:12:00 7076.0 JT65 OE5EGN -15
49915:08:00 21076.0 JT65 OE5EGN -20
50014:32:00 21076.0 JT65 OE5EGN -19
50102:06:00 7076.0 JT65 OE5EGN -13
50202:12:00 7076.0 JT65 OE5EGN -13
50314:22:00 21076.0 JT65 OE5EGN -20
50402:30:00 7076.0 JT65 OE5EGN -14
50512:10:00 21076.0 JT65 OE5EGN -18
50611:56:00 21076.0 JT65 OE5EGN -16
50720:08:00 7076.0 JT65 OE5FSL -9
50809:43:00 14076.0 JT65 OH3BY -18
50910:51:00 14076.0 JT65 OH3BY -13
51010:29:00 14076.0 JT65 OH3BY -18
51108:27:00 14076.0 JT65 OH3BY -12
51222:10:00 3576.0 JT65 OH3OJ -7
51322:40:00 3576.0 JT65 OH3OJ -6
51422:01:00 3576.0 JT65 OH3OJ -6
51521:31:00 3576.0 JT65 OH3OJ -8
51622:15:00 3576.0 JT65 OH3OJ -4
51721:47:00 3576.0 JT65 OH3OJ -8
51822:27:00 3576.0 JT65 OH3OJ -7
51921:39:00 3576.0 JT65 OH3OJ -6
52020:14:00 7076.0 JT65 OK1DCM -12
52120:04:00 7076.0 JT65 OK1DCM -15
52221:15:00 3576.0 JT65 OK1DMP -6
52323:53:00 3576.0 JT65 OK1DX -8
52417:53:00 3576.0 JT65 OK1FAV -1
52517:59:00 3576.0 JT65 OM4ADX -10
52621:01:00 3576.0 JT65 ON5DC -3
52708:38:00 14076.0 JT65 ON6MI -18
52808:55:00 14076.0 JT65 ON6MI -18
52903:26:00 7076.0 JT65 ON7GB -19
53017:50:00 3576.0 JT65 OZ1AXG -5
53119:31:00 7076.0 JT65 OZ6GH -11
53213:25:00 21076.0 JT65 OZ7AAW -25
53307:59:00 14076.0 JT65 PA3AIN -11
53420:13:00 7076.0 JT65 PA3AJH -6
53520:00:00 7076.0 JT65 PA3EWR -9
53621:12:00 3576.0 JT65 PA3HDG -5
53704:00:00 7076.0 JT65 PA3HDG -20
53823:24:00 3576.0 JT65 PA3HDG -4
53923:01:00 3576.0 JT65 PA3HDG -7
54008:07:00 14076.0 JT65 PA5RH -12
54110:19:00 14076.0 JT65 PA5RH -4
54208:13:00 14076.0 JT65 PA5RH -11
54308:45:00 14076.0 JT65 PA5RH -7
54408:04:00 14076.0 JT65 PD1JH -11
54509:30:00 14076.0 JT65 PD5K -19
54608:53:00 14076.0 JT65 PD5K -17
54710:01:00 14076.0 JT65 PD5K -18
54809:14:00 14076.0 JT65 PD5K -15
54908:17:00 14076.0 JT65 PD5MJF -9
55008:38:00 14076.0 JT65 PD5MJF -12
55108:11:00 14076.0 JT65 PD5MJF -10
55209:06:00 14076.0 JT65 PD9HJ -11
55320:08:00 7076.0 JT65 PE1MSU -9
55410:54:00 14076.0 JT65 PE1PGA -13
55523:54:00 3576.0 JT65 PE1RNU -18
55619:19:00 7076.0 JT65 PE1RNU -6
55719:29:00 7076.0 JT65 PE1RNU -9
55808:39:00 14076.0 JT65 PF0J -11
55902:56:00 7076.0 JT65 PY2PRB -12
56002:52:00 7076.0 JT65 PY2PRB -13
56103:04:00 7076.0 JT65 PY2PRB -12
56204:39:00 7076.0 JT65 PY2RJ -11
56303:27:00 7076.0 JT65 PY2VDC -20
56403:37:00 7076.0 JT65 PY2VDC -20
56513:12:00 21076.0 JT65 PY5EJ -18
56612:41:00 21076.0 JT65 R2ADI -8
