Logbuch vom 30 Jan 2014

Logbuch vom 30 Jan 2014

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
116:30:13 14072.5 BPSK63 RD22ED 599
216:31:13 14072.9 BPSK63 RA22CW 599
316:32:51 14071.7 BPSK125 RM22OZ 599
416:35:35 14072.5 BPSK63 RD22ED 599
516:50:10 7040.6 BPSK63 SN120MMK 599
616:51:37 7042.5 BPSK125 RM22CC 599
716:53:06 7041.6 BPSK63 RO22OG 599
817:02:06 7041.5 BPSK63 IY7M 599
917:04:22 7042.0 BPSK63 RU6CH 599
1017:06:22 7042.0 BPSK63 RN3DJF 599
1117:08:57 7042.0 BPSK63 UT5IG 599
1217:12:08 7042.0 BPSK63 EW8OW 599
1317:14:56 7042.0 BPSK63 IZ1U 599
1417:16:01 7042.0 BPSK63 I2CZQ 599
1517:17:22 7042.0 BPSK63 RA4ADF 599
1617:19:13 7042.0 BPSK63 IK4JOD 599
1717:20:55 7042.0 BPSK63 OH3EPC 599
1817:22:18 7042.0 BPSK63 F1SNB 599
1917:26:00 7042.0 BPSK63 US5IW 599
2017:28:52 7041.9 BPSK63 RV6CU 599
2117:31:16 7041.9 BPSK63 RV3QD 599
2217:32:47 7041.9 BPSK63 UA3YFL 599
2317:34:30 7041.9 BPSK63 UA3GBV 599
2417:36:35 7041.9 BPSK63 US5EIP 599
2517:38:53 7042.0 BPSK63 UR5CN 599
2617:40:57 7042.0 BPSK63 RA3WSM 599
2717:42:44 7042.0 BPSK63 UY2IS 599
2817:44:23 7042.0 BPSK63 EA3GIL 599
2917:46:48 7042.0 BPSK63 YU7HC 599
3017:48:13 7042.0 BPSK63 US3IM 599
3117:49:35 7042.0 BPSK63 SV2HYB 599
3217:51:07 7042.0 BPSK63 SA5CDO 599
3317:52:33 7042.0 BPSK63 IK1MTX 599
3417:55:35 7042.0 BPSK63 OZ5AGJ 599
3517:56:56 7042.0 BPSK63 F1IRU 599
3618:00:14 7042.0 BPSK63 US1RS 599
3718:01:46 7042.0 BPSK63 M0XRS 599
3818:05:01 7042.0 BPSK63 SP9AJM 599
3918:08:39 7042.0 BPSK63 BG4QNE 599
4018:15:52 3583.4 BPSK63 HA1DQ 599
4118:20:29 3582.7 BPSK63 RL3QGY 599
4218:24:41 3582.3 BPSK125 RM22OZ 599
4318:26:08 3580.4 BPSK63 RD22FU 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.