Logbuch vom 13 Jul 2014

Logbuch vom 13 Jul 2014

Mein Rufzeichen war DJ9ZZZ/P


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
111:28 14.0712 PSK31 RK4FAJ 599
211:23 14.0718 PSK31 US5WFO/P 599
311:18 14.0726 PSK31 UN1L 599
411:14 14.0715 PSK31 EA5IH 599
511:08 14.0710 PSK31 LA2PIA 599
611:04 14.0713 PSK31 ES6JAN 599
710:58 14.0708 PSK31 LZ1810PPW 599
810:52 14.0717 PSK31 UR3UI 599
910:46 14.0715 PSK31 RA9YTZ 599
1010:30 14.0727 QPSK125 SV2/SV4CEO 599
1110:30 14.0727 QPSK63 SV2/SV4CEO 599
1210:21 14.0725 PSK125 YO9ADN 599
1310:18 14.0725 PSK125 LA9DSA 599
1410:16 14.0725 PSK125 CO3RPN 599
1510:14 14.0725 PSK125 EA5EHY 599
1610:08 14.0710 PSK31 RD6MF 599
1710:02 14.0708 PSK31 GX3CO 599
1809:45 14.0725 QPSK125 UA4NM 599
1909:42 14.0725 QPSK125 2E0CSO 599
2009:37 14.0725 QPSK125 UR5WCA 599
2109:35 14.0725 QPSK125 M0TXK 599
2209:33 14.0725 QPSK125 RA3DIP 599
2309:29 14.0725 QPSK125 SP5MNT 599
2409:26 14.0725 QPSK125 G0GDA 599
2509:25 14.0725 QPSK125 SV6EBQ 599
2609:22 14.0725 QPSK125 R9OZ 599
2709:21 14.0725 QPSK125 LY2BVB 599
2809:16 14.0711 PSK31 ON3AIM 599
2909:11 14.0711 PSK31 ON2AJ 599
3009:08 14.0711 PSK31 R8XJ 599
3108:59 14.0710 PSK31 IK5ZUB 599
3208:55 14.0725 PSK31 R70SEV 599
3308:45 21.0728 MFSK16 OH3MUQ 599
3408:25 21.0718 PSK31 I6MBK 599
3508:23 21.0728 PSK31 IQ1TW 599
3608:16 21.0712 PSK31 YL3ID 599
3708:11 21.0722 QPSK125 SV2/SV4CEO 599
3808:11 21.0722 QPSK63 SV2/SV4CEO 599

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.