Logbook from Oct 22 2014

Logbook from Oct 22 2014

My Callsign was DJ9ZZZ


No.UTC RX kHz Mode Call RST S
112:02 21.0000 PSK63 RA6LR 599
218:46 10.1386 JT65 DD5ZZ -01
318:49 10.1000 JT65 SV6COH 599
418:52 10.1390 JT65 SV6COH -11
518:57 10.1000 JT65 DJ9RM 599
619:01 10.1388 JT65 DJ9RM -09
719:09 14.0000 JT65 I2SDD 599
819:27 7.0000 PSK31 MW3IAJ 599

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha Pflichtfeld / Required! * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.